Domingo, 03 de Noviembre 2024

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Lorena se encuentra en el 12

Tumban a las líderes en el LOI

Michelle Wie y Cristie Kerr comparten la primera posición del Lorena Ochoa Invitational con un total de 206 golpes, 10 bajo par

Por: EL INFORMADOR

GUADALAJARA, JALISCO.- Aunque insiste en evitar hablar del tema, Michelle Wie sabe perfectamente en lo que podría meterse si es que llega hoy su primera victoria de por vida en la LPGA.

La nativa de Hawaii amanece hoy empatada en el liderato del Lorena Ochoa Invitational, que se disputa en las instalaciones del Guadalajara Country Club. En la tercera ronda, tiró un score de 70, 2 bajo par, que la puso con acumulado de 206 (-10), compartiendo sitio con Cristie Kerr.

“Voy a intentar jugar igual, le pongo todas las ganas pero no quiero generar grandes expectativas alrededor de mi persona”, comentó Wie, “pensar que es un día más, y evitar los errores como los bogeys”.

Wie abrió bien su ronda, con birdies consecutivos en el 1 y 2. Agregó uno más en el 11, y en el 12 llegó el primer bogey del día, cuando se voló el green en su segundo tiro, aunque el daño no pasó a mayores.
Ahora, la también estudiante de Stanford puede meterse a los libros de récords con su primera victoria en la gira femenil, luego de una trayectoria con altibajos.

“Siento que la mayoría de mis tiros fueron sólidos, fallé en un par de hoyos, pero intentaré meter más birdies en el último día”, agregó Wie, “estoy muy emocionada por la ronda final y espero ganar”.

Shin y Creamer se rezagan


Jiyai Shin y Paula Creamer completaron el grupo de honor en la jornada sabatina, sin embargo luego de mantenerse en la pelea gran parte del día, se cayeron al final, y están en el tercer sitio, con 207 (-9), compartiendo con Song-Hee Kim.

Shin fue la rival a vencer todo el día. Llegó incluso a estar como líder en 12 bajo par tras un birdie en el 10, hasta que cerró con bogeys en el 16 y 17, que le pasaron factura. Tiró 74 (+2).

“Siento que puedo regresar en la ronda final, tengo confianza, ya que solamente estoy a un golpe de las líderes”.

Creamer cerró con bogey en el 17 y 18, en camino a un 71 (-1).

“Tuve errores al final, que usualmente no cometo”, afirmó Creamer, “aunque siento que estoy en la pelea, lista para salir al campo”.

Pos    Nombre        Scores    Total    Bajo par
T1    Cristie Kerr    69-70-67    206    -10
T1    Michelle Wie    70-66-70    206    -10
T3    Song-Hee Kim    65-72-70    207    -9
T3    Paula Creamer    67-69-71    207    -9
T3    Jiyai Shin    67-66-74    207    -9
6    Yani Tseng    72-68-69    209    -7
7    In-Kyung Kim    71-74-65    210    -6
T8    Morgan Pressel    72-68-71    211    -5
T8    Kristy McPherson    71-69-71    211    -5
T8    Suzann Pettersen    72-67-72    211    -5
T8    Brittany Lang    69-70-72    211    -5
T12    Sun Young Yoo    73-72-67    212    -4
T12    Catriona Matthew    68-75-69    212    -4
T12    Lorena Ochoa    71-69-72    212    -4
T12    M.J. Hur    70-70-72    212    -4
T12    Brittany Lincicome    69-70-73    212    -4
T17    Ai Miyazato    71-72-70    213    -3
T17    Anna Nordqvist    73-69-71    213    -3
T17    Mariajo Uribe    67-72-74    213    -3
T20    Karrie Webb    73-72-70    215    -1
T20    Candie Kung    73-69-73    215    -1
T22    Lindsey Wright    75-74-68    217    +1
T22    Hee-Won Han    71-76-70    217    +1
T22    Ji Young Oh    74-72-71    217    +1
T22    Na Yeon Choi    74-71-72    217    +1
T22    Sophie Gustafson    75-69-73    217    +1
T22    Seon Hwa Lee    71-73-73    217    +1
T22    Katherine Hull    70-73-74    217    +1
T29    Laura Davies    76-69-73    218    +2
T29    Sophia Sheridan    72-73-73    218    +2
T29    Eun-Hee Ji    68-74-76    218    +2
32    Juli Inkster    71-75-74    220    +4
33    Se Ri Pak    75-73-74    222    +6
34    Angela Stanford    73-75-77    225    +9
35    Hee Young Park    79-70-78    227    +11
     Natalie Gulbis    74    74    WD

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones