Martes, 22 de Octubre 2024
Deportes | Chivas no ha perdido ninguno de sus enfrentamientos

Chivas lidera la localía; Toluca el mejor visitante

Luego de 11 fechas jugadas en el Clausura 2008, Chivas sigue en plan grande

Por: EL INFORMADOR

MÉXICO.- Toluca, luego de su triunfo en el Estadio Azteca sobre América, trepó al primer lugar de la tabla de visitante, mientras que Guadalajara continúa de líder en el apartado de local, luego de once jornadas disputadas del Torneo Clausura 2008 del futbol mexicano. Sí, Diablos Rojos desbancó a Necaxa, que ahora es tercero, mientras que San Luis es segundo, tras su victoria de 2-1 ante Puebla. Chivas sigue firme de líder en la tabla de local, con 16 puntos, escoltado por San Luis y Chiapas, con 13 unidades cada uno, aunque Jaguares amenaza tras el 3-2 sobre Tigres, en el Victor Manuel Reyna. A continuación, el estado de las tablas de local y visitante luego de disputarse la fecha 11 del Torneo Clausura 2008:

- Local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
============================================
01. Guadalajara 06 05 01 00 17 05 +12 16
02. San Luis 05 04 01 00 10 03 +07 13
03. Chiapas 06 04 01 01 09 04 +05 13
04. Santos 05 03 01 01 10 06 +04 10
05. Pachuca 05 03 01 01 10 06 +04 10
06. Atlas 05 03 01 01 08 05 +03 10
07. UNAM 06 03 01 02 09 08 +01 10
08. Cruz Azul 05 02 03 00 08 03 +05 09
09. Monterrey 06 02 03 01 10 07 +03 09
10. Toluca 05 02 02 01 07 06 +01 08
11. Puebla 06 01 04 01 11 08 +03 07
12. UANL 05 02 01 02 04 06 +02 07
13. Morelia 05 02 01 02 04 05 +01 07
14. Atlante 07 01 04 02 13 14 -01 07
15. UAG 06 01 03 02 10 11 -01 06
16. Necaxa 05 01 02 02 06 06 00 05
17. América 06 01 01 04 03 05 -02 04
18. Veracruz 05 00 02 03 05 08 -03 02

- Visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
===========================================
01. Toluca 06 03 01 02 08 08 00 10
02. San Luis 06 02 03 01 08 10 -02 09
03. Necaxa 06 01 05 00 06 03 +03 08
04. Veracruz 06 02 02 02 07 07 00 08
05. Puebla 05 02 01 02 07 05 +02 07
06. Santos 06 01 04 01 09 08 +01 07
07. Cruz Azul 06 02 01 03 10 10 00 07
08. Guadalajara 04 01 03 00 03 01 +02 06
09. UAG 05 02 00 03 04 07 -03 06
10. Morelia 06 02 00 04 02 13 -11 06
11. Chiapas 05 01 02 02 06 08 -02 05
12. UNAM 05 01 02 02 05 09 -04 05
13. UANL 06 01 02 03 08 15 -07 05
14. Pachuca 06 01 01 04 09 11 -02 04
15. América 05 01 01 03 05 09 -04 04
16. Monterrey 05 01 01 03 04 08 -04 04
17. Atlante 05 01 01 03 04 10 -06 04
18. Atlas 05 00 03 02 08 10 -02 03

Resultados de la fecha 11:
UAG 3-3 Atlas
Monterrey 3-2 Cruz Azul
Chiapas 3-2 UANL
Guadalajara 2-1 Pachuca
Morelia 0-0 Necaxa
América 0-1 Toluca
UNAM 1-1 Santos Laguna
Puebla 1-2 San Luis
Atlante 2-2 Veracruz

Partidos de la fecha 12:
Veracruz-América
San Luis-Chiapas
Cruz Azul-Puebla
UANL-UNAM
Pachuca-Atlante
Atlas-Morelia
Toluca-Monterrey
Necaxa-Guadalajara
Santos Laguna-UAG

NOTIMEX 24/03/08 10:56pm BCLF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones