BUAP anuncia pase directo sin examen de admisión; ¿quiénes pueden acceder así?
A través de redes sociales, la Universidad dio a conocer los programas que no aplicarán examen para sus aspirantes
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha revelado que los aspirantes a 101 programas de nivel medio superior y de licenciatura podrán ingresar sin necesidad de presentar el examen de admisión.
La rectora de la Universidad, Lilia Cedillo Ramírez, a través de redes sociales, compartió la información sobre el proceso de admisión 2025: afirmó que la universidad ha analizado 101 programas académicos y ha determinado que está en capacidad de aceptar a todos los aspirantes a estas licenciaturas sin la necesidad de presentar el examen de admisión.
“La BUAP, siempre comprometida con la sociedad y la necesidad de aumentar la cobertura en educación, ha revisado estos programas y hemos determinado que podemos recibir a todos los interesados”, señaló la rectora.
Lee también: Matías Almeyda es candidato para llegar a un importante club de España
¿Qué programas no aplicarán examen de admisión en la BUAP?
Nivel Medio Superior
| LUGAR | PROGRAMA |
| Puebla | Bachillerato |
| Puebla | Técnico en Música |
| Puebla, San Pedro Zacachimalpa | Bachillerato Tecnológico |
| Ciudad Serdán, Complejo Regional Centro | Preparatoria |
| Chiautla de Tapia, Complejo Regional Mixteca | Preparatoria |
| Ixtepec, Complejo Regional Nororiental | Bachillerato Tecnológico Agropecuario |
| Zacapoaxtla, Complejo Regional Nororiental | Bachillerato Tecnológico Agropecuario |
| Cuetzalan, Complejo Regional Nororiental | Preparatoria |
| Venustiano Carranza, Complejo Regional Norte | Preparatoria |
| Complejo Regional Sur | Preparatoria a Distancia |
| Coyomeapan, Complejo Regional Sur | Preparatoria |
| Vicente Guerrero, Complejo Regional Sur | Preparatoria |
Te recomendamos: City Club regresa con una novedosa propuesta
Nivel Superior
Área de Ciencias Económico Administrativas
| LUGAR | PROGRAMA |
| Puebla, Facultad de Contaduría Pública | Administración y Dirección de PYMES a distancia |
| Puebla, Facultad de Contaduría Pública | Dirección Financiera |
| Puebla, Facultad de Contaduría Pública | Administración y Dirección de PYMES |
| Puebla, Facultad de Ciencias de la Comunicación | Periodismo a distancia |
| Puebla, Facultad de Ciencias de la Comunicación | Periodismo |
| Puebla, Facultad de Ciencias de la Comunicación | Periodismo semiescolarizado |
| Puebla, Facultad de Ciencias de la Comunicación | Comunicación semiescolarizado |
| Puebla, Facultad de Administración | Administración Pública y Gestión para el Desarrollo |
| Puebla, Facultad de Administración | Administración de Empresas semiescolarizado |
| Acatzingo, Complejo Regional Centro | Administración de Empresas |
| Ciudad Serdán, Complejo Regional Centro | Contaduría Pública |
| Chiautla de Tapia, Complejo Regional Mixteca | Contaduría Pública |
| Atlixco, Complejo Regional Mixteca | Contaduría Pública |
| Atlixco, Complejo Regional Mixteca | Administración de Empresas |
| Atlixco, Complejo Regional Mixteca | Gastronomía |
| Atlixco, Complejo Regional Mixteca | Administración Turística |
| Zacapoaxtla, Complejo Regional Nororiental | Administración de Empresas |
| Libres, Complejo Regional Nororiental | Administración de Empresas |
| Libres, Complejo Regional Nororiental | Contaduría Pública |
| Zacapoaxtla, Complejo Regional Nororiental | Contaduría Pública |
| Chignahuapan, Complejo Regional Norte | Administración de Empresas |
| Huauchinango, Complejo Regional Norte | Administración de Empresas |
| Chignahuapan, Complejo Regional Norte | Administración Turística |
| Zacatlán, Complejo Regional Norte | Contaduría Pública |
| Tehuacán, Complejo Regional Sur | Administración de Empresas |
| Tehuacán, Complejo Regional Sur | Comunicación |
| Tehuacán, Complejo Regional Sur | Mercadotecnia y Medios Digitales |
Te puede interesar: Sheinbaum: "La economía de Estados Unidos nos necesita"
Nivel Superior
Área de Ciencias Sociales y Humanidades
| LUGAR | PROGRAMA |
| Puebla, Facultad de Artes | Arte Dramático |
| Puebla, Facultad de Artes | Danza |
| Puebla, Facultad de Artes | Etnocoreología |
| Puebla, Facultad de Artes | Música |
| Puebla, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Sociología |
| Puebla, Facultad de Derecho | Consultoría Jurídica |
| Puebla, Facultad de Filosofía y Letras | Antropología Social |
| Puebla, Facultad de Filosofía y Letras | Filosofía |
| Puebla, Facultad de Filosofía y Letras | Historia |
| Puebla, Facultad de Filosofía y Letras (Mixta) | Gestión de la información |
| Puebla, Facultad de Filosofía y Letras (Mixta) | Humanidades |
| Puebla, Facultad de Filosofía y Letras | Lingüística y Literatura Hispánica |
| Puebla, Facultad de Lenguas | Enseñanza del Inglés |
| Puebla, Facultad de Lenguas | Enseñanza de Lenguas con Opción en Inglés (Mixta) |
| Puebla, Facultad de Lenguas | Lengua Francesa, Cultura y Mediación |
| Ciudad Serdán, Complejo Regional Centro | Derecho |
| Chiautla de Tapia, Complejo Regional Mixteca | Procesos Educativos |
| Atlixco, Complejo Regional Mixteca | Derecho |
| Atlixco, Complejo Regional Mixteca | Procesos Educativos |
| Libres, Complejo Regional Nororiental | Derecho |
| Chignahuapan, Complejo Regional Norte | Derecho |
| Huauchinango, Complejo Regional Norte | Derecho |
Lee también: Inter de Milán revela el nombre de su nuevo ENTRENADOR
Nivel Superior
Área de Ingeniería y Ciencias Exactas
| LUGAR | PROGRAMA |
| Puebla (CU2), Facultad de Ciencias de la Computación | Ciencias de la Computación |
| Puebla (CU2), Facultad de Ciencias de la Computación | Ingeniería en Tecnologías de la Información |
| Puebla (CU2), Facultad de Ingeniería Química | Ingeniería en Alimentos |
| Puebla (CU2), Facultad de Ingeniería Química | Ingeniería Ambiental |
| Puebla (CU2), Facultad de Ingeniería Química | Ingeniería en Materiales |
| Puebla, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas | Física |
| Puebla, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas | Física Aplicada |
| Puebla, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas | Matemáticas Aplicadas |
| Puebla, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas | Matemáticas |
| Puebla (CU2), Facultad de Arquitectura | Urbanismo y Diseño Ambiental |
| Puebla (CU2), Facultad en Ciencias de la Electrónica | Ingeniería en Ciudades Inteligentes y Sostenibles |
| Puebla (CU2), Facultad en Ciencias de la Electrónica | Ingeniería en Energías Renovables |
| Puebla (CU2), Facultad de Ingeniería | Ingeniería Geofísica |
| Puebla (CU2), Facultad de Ingeniería | Ingeniería en Logística Digital y Cadena de Suministro |
| Puebla (CU2), Facultad de Ingeniería | Ingeniería Topográfica y Geodésica |
| Puebla (CU2), Facultad de Ingeniería | Ingeniería Textil |
| Puebla (CU2), Facultad de Ingeniería (Mixta) | Innovación Emprendedora |
| San José Chiapa, Complejo Regional Centro | Ingeniería en Automatización y Autotrónica |
| San José Chiapa, Complejo Regional Centro | Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial |
| San José Chiapa, Complejo Regional Centro | Ingeniería en Sistemas y Tl Industrial |
| Tecamachalco, Complejo Regional Centro | Ingeniería Agroindustrial |
| Zacatlán, Complejo Regional Norte | Arquitectura |
| Zacatlán, Complejo Regional Norte | Diseño Gráfico |
| Huauchinango, Complejo Regional Norte | Arquitectura |
| Tehuacán, Complejo Regional Sur | Diseño Gráfico |
Te recomendamos: La INFLACIÓN en México alcanza su mayor nivel de este 2025
Nivel Superior
Área de Ciencias Naturales y de la Salud
| LUGAR | PROGRAMA |
| Puebla (CU2), Facultad de Ciencias Químicas | Farmacia |
| Puebla (CU2), Facultad de Ciencias Químicas | Química |
| Facultad de Cultura Física | Readaptación y Activación Física |
| Puebla, Facultad de Enfermería | Gerontología |
| Izúcar de Matamoros, Complejo Regional Mixteca | Biotecnología |
| Izúcar de Matamoros, Complejo Regional Mixteca | Químico Farmacobiólogo |
| Teziutlán, Complejo Regional Nororiental | Enfermería |
| Tetela de Ocampo, Complejo Regional Norte | Ingeniería Agroforestal |
| Tetela de Ocampo, Complejo Regional Norte | Enfermería |
| Tecamachalco, Facultad de Medicina Veterinaria | Fauna Silvestre |
| Teziutlán, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias | Ingeniería en Agronomía |
| Teziutlán, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias | Ingeniería Agrohidráulica |
| Tlatlauquitepec, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias | Ingeniería Agronómica y Zootecnia |
| Libres, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias | Ingeniería en Agronomía |
| Libres, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias | Ingeniería Agronómica y Zootecnia |
Pasos a seguir
Si alguno de los programas presentados fue de tu interés, deberás seguir los pasos indicados en la convocatoria de inscripción, misma que se publicará el 28 de julio, ahí se detallan los requisitos y procedimientos para completar tu inscripción.
Si tienes alguna pregunta o duda, no dudes en llamar al número de contacto de la universidad: 22.22.29.55.00 Ext. 5084, donde te brindarán toda la información que necesitas para seguir con tu proceso de inscripción.
Cabe recordar que esta medida forma parte del proceso de admisión 2025, actualmente en una de sus fases clave: la revisión de documentos y validación de datos.
Con información de BUAP.
Te puede interesar: Estos son los mejores MEMES en X del conflicto Trump-Musk
* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
FF