Lista de sueldo por carrera en México; esto gana cada una
Los profesionistas en México viven circunstancias particulares conforme a las actividades que desempeñan, estos indicadores pueden colaborar en la elección de una carrera universitaria
Los profesionistas en México viven circunstancias particulares conforme a las actividades que desempeñan, de forma que cada oficio proporciona oportunidades y, para los millones de jóvenes que buscan prepararse para el futuro, estos indicadores pueden colaborar en la elección de una carrera universitaria.
¿Cuánto gana cada carrera en México?
El Observatorio Laboral (OLA), un servicio público de información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), difundió estadísticas de las carreras profesionales por área y los ingresos mensuales promedio que generan en México y aquí te las compartimos:
Estadísticas de carreras profesionales por área
Arquitectura, Urbanismo y Diseño
| Carrera | Profesionistas ocupados | Hombres (%) | Mujeres (%) | Ingreso promedio mensual ($) |
| Arquitectura y urbanismo | 264,078 | 72.2 | 27.8 | $15,468 |
Artes
| Carrera | Profesionistas ocupados | Hombres (%) | Mujeres (%) | Ingreso promedio mensual ($) |
| Artes, programas multidisciplinarios o generales | 8,9742 | 41.2 | 58.8 | $12,348 |
| Bellas artes | 22,833 | 38.6 | 61.4 | $11,657 |
| Diseño | 58,736 | 28.7 | 71.3 | $13,349 |
| Música y artes escénicas | 36,417 | 65.2 | 34.8 | $8.676 |
| Técnicas audiovisuales y producción de medios | 183,798 | 54.5 | 45.5 | $13,349 |
-
Te puede interesar: ¿Cuáles son las 5 carreras universitarias con mayor desempleo?
Ciencias Biológicas
Carrera |
Profesionistas ocupados | Hombres (%) | Mujeres (%) | Ingreso promedio mensual ($) |
| Biología y bioquímica | 73,607 | 49.5 | 50.5 | $12,636 |
| Ciencias ambientales | 18,536 | 54.1 | 45.9 | $15,166 |
| Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento | 9,880 | 54.5 | 45.5 | $16,026 |
| Enfermería y cuidados | 379,091 | 20.1 | 79.9 | $12,229 |
| Farmacia | 18,025 | 14.4 | 58.6 | $13,381 |
| Medicina | 321,176 | 55.5 | 44.5 | $19,751 |
| Odontología | 146,626 | 44.7 | 55.3 | $14,361 |
| Psicología | 404,839 | 23.1 | 76.9 | $11,996 |
| Química | 35,463 | 47.8 | 52.2 | $13,542 |
| Salud pública | 14,530 | 53.8 | 46.2 | $18,291 |
| Terapia y rehabilitación | 123,688 | 26.2 | 73.8 | $10,816 |
| Veterinaria | 71,827 | 69.9 | 30.1 | $13,046 |
Ciencias Físico Matemáticas
| Carrera | Profesionistas ocupados | Hombres (%) | Mujeres (%) | Ingreso promedio mensual ($) |
| Ciencias de la tierra y de la atmósfera | 19,761 | 54.7 | 45.3 | $16,473 |
| Estadística | 17,813 | 67 | 33 | $24,813 |
| Física | 19,675 | 87 | 13 | $16,675 |
| Matemáticas | 28,952 | 65.9 | 34.1 | $15,731 |
-
También, lee: Estas son las 10 carreras mejor pagadas en México
Ciencias Sociales
| Carrera | Profesionistas ocupados | Hombres (%) | Mujeres (%) | Ingreso promedio mensual ($) |
| Biblioteconomía | 4,435 | 44.1 | 44.1 | $10,262 |
| Ciencias políticas | 82,800 | 49 | 51 | $15,501 |
Ciencias sociales y estudios del comportamiento |
19,015 | 50.3 | 49.7 | $13,168 |
| Comunicación y periodismo | 158,416 | 43.1 | 56.9 | $13,810 |
| Criminología | 76,495 | 52 | 48 | $11,702 |
| Derecho | 941,255 | 60 | 40 | $14,234 |
| Sociología y antropología | 38,687 | 53.9 | 46.1 | $15,180 |
| Trabajo y atención social | 97,015 | 8.6 | 91.4 | $10,683 |
Económico Administrativas
| Carrera | Profesionistas ocupados | Hombres (%) |
Mujeres (%) | Ingreso promedio mensual ($) |
| Administración y gestión de empresas | 1,255,435 | 49.8 | 50.2 | $13,306 |
| Comercio | 284,935 | 50.1 | 49.9 | $16,355 |
| Contabilidad y fiscalización | 816,290 | 49.9 | 50.1 | $13,967 |
| Economía | 97,855 | 56.9 | 43.1 | $16,991 |
| Finanzas, banca y seguros | 84,152 | 56.8 | 43.2 | $24,854 |
| Mercadotecnia y publicidad | 191,466 | 47.6 | 52.4 | $17,581 |
| Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales | 250,321 | 57 | 43 | $15,265 |
Educación
| Carrera | Profesionistas ocupados | Hombres (%) | Mujeres (%) | Ingreso mensual promedio ($) |
| Didáctica, pedagogía y currículo | 223,270 | 24.4 | 75.6 | $11,388 |
| Formación docente en educación básica, nivel preescolar | 176,243 | 3.4 | 96.6 | $10,530 |
| Formación docente en educación básica, nivel primaria | 322,171 | 34.5 | 65.5 | $11,292 |
| Formación docente en educación básica, nivel secundaria | 132,173 | 34.4 | 65.6 | $12,041 |
| Formación docente en educación física, artística o tecnológica | 110,706 | 74.3 | 25.7 |
$10,165 |
| Formación docente en otros servicios educativos | 53,539 | 13.8 | 86.2 | $11,282 |
| Formación docente para educación media superior | 14,322 | 53.5 | 46.5 | $13,520 |
| Formación docente para educación superior | 14,817 | 49.9 | 50.1 | $12,954 |
| Formación docente para la enseñanza de asignaturas específicas | 7,202 | 66.6 | 33.4 | $15,014 |
| Formación docente, programas multidisciplinarios o generales | 38,224 | 34.4 | 65.6 | $13,435 |
| Orientación y asesoría educativa | 28,269 | 16 | 84 | $10,234 |
| Planeación y evaluación educativa | 25,355 | 45 | 55 | $13,900 |
| Tecnología educativa | 3,756 | 36.2 |
63.8 | $14,978 |
Humanidades
| Carrera | Profesionistas ocupados | Hombres (%) | Mujeres (%) | Ingreso mensual promedio ($) |
| Filosofía y ética | 19,924 | 55.3 | 44.7 | $14,333 |
| Historia y arqueología | 26,577 | 51.5 | 48.5 | $14,593 |
| Humanidades, programas multidisciplinarios o generales | 6,414 | 47.6 | 52.4 | $15,321 |
| Lenguas extranjeras | 45,155 | 33.4 | 66.6 | $9,757 |
| Literatura | 37,775 | 33.1 | 66.9 | $11,462 |
| Teología | 12,178 | 76.5 | 23.5 | $9,061 |
Ingenierías
| Carrera | Profesionistas ocupados | Hombres (%) | Mujeres (%) | Ingreso mensual promedio ($) |
| Ciencias de la computación | 762,657 | 72.2 | 28.8 | $15,227 |
| Construcción e ingeniería civil | 243,382 | 88.6 | 11.4 | $15,50 |
| Electricidad y generación de energía | 69,370 | 93.2 | 6.8 | $16,582 |
| Electrónica y tecnología de telecomunicaciones | 321,654 | 93.8 | 6.2 | $15,742 |
| Industria de la alimentación | 35,670 | 37.1 | 62.9 | $11,760 |
| Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves | 48,394 | 97.4 | 2.6 | $14,943 |
| Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia | 139,561 | 91.1 | 8.9 | $15,890 |
| Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología | 436,480 | 76.5 | 23.5 | $14,989 |
| Ingeniería química | 204,074 | 52.2 | 47.8 | $13,923 |
| Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales | 7,277 | 71.7 | 22.3 | $15,405 |
| Minería y extracción | 33,761 | 78.1 | 21.9 | $17,254 |
| Pesca | 5,144 | 91.8 | 8.2 | $11,703 |
| Producción y explotación agrícola y ganadera | 166,772 | 88.4 | 11.6 | $13,553 |
| Servicios de transporte | 11,494 | 81.5 | 18.5 | $16,413 |
| Silvicultura | 4,790 | 75.2 | 24.8 | $12,930 |
| Tecnología de la información y la comunicación | 43,856 | 81.1 | 18.9 | $16,202 |
| Tecnología y protección del medio ambiente | 22,270 | 47.2 | 52.8 | $12,188 |
* Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI
* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
OA