Economía

La Fed flexibiliza por 9ª vez su política por la crisis de subprime

La medida da continuidad a la flexibilización de su política monetaria

WASHINGTON, ESTADOS UNDIOS.- La Reserva Federal estadounidense, al bajar  en medio punto su tasa directriz este miércoles, da continuidad a la  flexibilización de su política monetaria, iniciada luego del estallido de la  crisis del crédito a riesgo (subprime) en el verano boreal de 2007.

He aquí la evolución de la principal tasa directriz de la Fed en la última década:

2008

- 29 octubre 2008       1,00% (-0,50 punto)

-  7 octubre 2008       1,50% (-0,50 punto)

- 30 abril 2008         2,00% (-0,25 punto)

- 18 marzo 2008         2,25% (-0,75 punto)

- 30 enero   2008       3,00% (-0,50 punto)

- 22 enero   2008       3,50% (-0,75 punto)

2007

- 11 diciembre 2007      4,25% (-0,25 punto)

- 31 octubre 2007        4,50% (-0,25 punto)

- 18 setiembre 2007      4,75% (-0,50 punto)

2006

- 29 junio 2006          5,25% (+0,25 punto)

- 10 mayo 2006           5,00% (+0,25 punto)

- 28 marzo 2006          4,75% (+0,25 punto)

- 31 enero 2006          4,50% (+0,25 punto)

2005

- 14 diciembre 2005      4,25% (+0,25 punto)

-  1 noviembre 2005      4,00% (+0,25 punto)

- 20 setembre 2005       3,75% (+0,25 punto)

-  9 agosto 2005         3,50% (+0,25 punto)

- 30 junio 2005          3,25% (+0,25 punto)

-  3 mayo 2005           3,00% (+0,25 punto)

- 22 marzo 2005          2,75% (+0,25 punto)

-  2 febrero 2005        2,50% (+0,25 punto)

2004

- 14 diciembre 2004      2,25% (+0,25 punto)

- 10 noviembre 2004      2,00% (+0,25 punto)

- 21 setiembre 2004      1,75% (+0,25 punto)

- 10 agosto 2004         1,50% (+0,25 punto)

- 30 junio 2004          1,25% (+0,25 punto)

2003  

- 25 junio 2003          1,00% (-0,25 punto)

2002

-  6 noviembre 2002      1,25% (-0,50 punto)

2001

- 11 diciembre 2001      1,75% (-0,25 punto)

-  6 noviembre 2001      2,00% (-0,50 punto)

-  2 octubre 2001        2,50% (-0,50 punto)

- 17 setiembre 2001      3,00% (-0,50 punto)

- 21 agosto 2001         3,50% (-0,25 punto)

- 27 junio 2001          3,75% (-0,25 punto)

- 15 mayo 2001           4,00% (-0,50 punto)

- 18 abril 2001          4,50% (-0,50 punto)

- 20 marzo 2001          5,00% (-0,50 punto)

- 31 enero 2001          5,50% (-0,50 punto)

-  3 enero 2001          6,00% (-0,50 punto)

2000

- 16 mayo 2000           6,50% (+0,50 punto)

- 21 marzo 2000          6,00% (+0,25 punto

-  2 febrero 2000        5,75% (+0,25 punto)

1999

- 16 noviembre 1999      5,50% (+0,25 punto)

- 24 agosto 1999         5,25% (+0,25 punto)

- 30 junio 1999          5,00% (+0,25 punto)

1998

- 17 noviembre 1998      4,75% (-0,25 punto)

- 15 octubre 1998        5,00% (-0,25 punto)

- 29 setiembre 1998      5,25% (-0,25 punto)

1997

- 25 marzo 1997          5,50% (+0,25 punto)

Temas

Sigue navegando