<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[El Informador :: Noticias de Jalisco, México, Deportes & Entretenimiento]]></title>
				<description>RSS de Notas sobre sección Economía</description>
				<link>https://www.informador.mx</link>
				<language>ES</language>
				<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 19:15:00 -0600</lastBuildDate>
				<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.informador.mx/rss/economia.xml" />
				<image>
					<title><![CDATA[El Informador :: Noticias de Jalisco, México, Deportes & Entretenimiento]]></title>
					<url>https://www.informador.mx/__export/1504876236000/sites/elinformador/arte/logo-no-photo.png_563533083.png</url>
					<link>https://www.informador.mx</link>
				</image>
			<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/la-bolsa-mexicana-pierde-0.58--suma-tres-caidas-y-baja-a-69-mil-470.99-puntos-20261026-0165.html</guid>
				<title><![CDATA[ La Bolsa Mexicana pierde 0.58 %, suma tres caídas y baja a 69 mil 470.99 puntos]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/la-bolsa-mexicana-pierde-0.58--suma-tres-caidas-y-baja-a-69-mil-470.99-puntos-20261026-0165.html</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:15:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[En la mayoría de los mercados del mundo predominaron las ganancias; sin embargo, el IPC no se contagió de la tendencia positiva]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/cierre-del-dolar-hoy-el-billete-verde-acumula-dos-dias-de-caidas-frente-al-peso-mexicano-que-pasa-con-el-tipo-de-cambio-20261026-0146.html</guid>
				<title><![CDATA[ Dólar registra dos días consecutivos a la baja frente al peso mexicano]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/cierre-del-dolar-hoy-el-billete-verde-acumula-dos-dias-de-caidas-frente-al-peso-mexicano-que-pasa-con-el-tipo-de-cambio-20261026-0146.html</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:13:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce la cotización de la divisa americana de este 26 de octubre de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Elsy Angélica Elizondo]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/wall-street-cierra-en-verde-con-optimismo-por-la-proxima-salida-a-bolsa-de-anthropic-20261026-0139.html</guid>
				<title><![CDATA[ Wall Street cierra en verde, con optimismo por la próxima salida a bolsa de Anthropic]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/wall-street-cierra-en-verde-con-optimismo-por-la-proxima-salida-a-bolsa-de-anthropic-20261026-0139.html</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 17:03:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Las dudas sobre la sostenibilidad y seguridad de la IA que causaron volatilidad la semana pasada parecieron disiparse ante la expectativa despertada por Anthropic]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/pension-bienestar-2026-lo-que-debes-saber-sobre-el-supuesto-aguinaldo-de-fin-de-ano-en-mexico-20261026-0091.html</guid>
				<title><![CDATA[ Pensión Bienestar 2026: Lo que debes saber sobre el supuesto aguinaldo de fin de año]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/pension-bienestar-2026-lo-que-debes-saber-sobre-el-supuesto-aguinaldo-de-fin-de-ano-en-mexico-20261026-0091.html</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 13:26:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La Secretaría de Bienestar aclara los rumores sobre el pago de fin de año y confirma el calendario oficial de depósitos para noviembre de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Luz Borja]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/oficina-movil-del-sat-estara-en-atenguillo-tlajomulco-y-talpa-de-allende-20261026-0077.html</guid>
				<title><![CDATA[ Oficina móvil del SAT estará en Atenguillo, Tlajomulco y Talpa de Allende]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/oficina-movil-del-sat-estara-en-atenguillo-tlajomulco-y-talpa-de-allende-20261026-0077.html</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:02:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El despliegue de los módulos de atención es posible gracias a la colaboración entre el SAT y gobiernos estatales y municipales]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Jorge Velazco]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sat-como-obtener-hasta-el-100-de-condonacion-en-multas-antes-del-31-de-octubre-20261026-0055.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Cómo obtener condonación de multas en el SAT antes del 31 de octubre?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sat-como-obtener-hasta-el-100-de-condonacion-en-multas-antes-del-31-de-octubre-20261026-0055.html</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 09:43:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La autoridad fiscal ofrece una oportunidad única mediante el Programa de Regularización 2026 para que personas físicas y pequeñas empresas eliminen sus adeudos desde la computadora]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/calendario-de-la-pension-bienestar-advierte-retraso-y-suspension-de-los-pagos-en-noviembre-2026-20261026-0049.html</guid>
				<title><![CDATA[ Calendario de la Pensión Bienestar advierte retraso y suspensión de los pagos en noviembre 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/calendario-de-la-pension-bienestar-advierte-retraso-y-suspension-de-los-pagos-en-noviembre-2026-20261026-0049.html</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 08:31:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Los beneficiarios de la Pensión Bienestar en México enfrentarán modificaciones en el calendario de noviembre 2026 debido a la suspensión temporal de los depósitos bancarios]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Luz Borja]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/pension-bienestar-calendario-tentativo-de-pagos-para-noviembre-de-2026-20261019-0056.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¡Oficial! Consulta el Calendario de pagos de la Pensión Bienestar para noviembre]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/pension-bienestar-calendario-tentativo-de-pagos-para-noviembre-de-2026-20261019-0056.html</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:56:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La Secretaría del Bienestar ya tiene listo el último depósito del año para adultos mayores y personas con discapacidad; el lunes 2 de noviembre se suspenden operaciones bancarias]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Oralia López]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-en-mexico-el-peso-mexicano-amanece-bajo-presion-este-26-de-octubre-20261026-0035.html</guid>
				<title><![CDATA[ El peso amanece bajo presión frente al dólar este 26 de octubre]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-en-mexico-el-peso-mexicano-amanece-bajo-presion-este-26-de-octubre-20261026-0035.html</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:45:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El dólar roza los 18.70 pesos en el inicio de la jornada, impulsada por la aversión al riesgo y ajustes en las tasas de interés]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/calendario-completo-pension-bienestar-noviembre-2026-fechas-de-pago-por-letra-del-apellido-20261026-0040.html</guid>
				<title><![CDATA[ Calendario Pensión Bienestar noviembre 2026: fechas de pago por letra del apellido]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/calendario-completo-pension-bienestar-noviembre-2026-fechas-de-pago-por-letra-del-apellido-20261026-0040.html</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:44:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce los días exactos de depósito para adultos mayores y otros beneficiarios durante el bimestre noviembre-diciembre de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Luz Borja]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/exportaciones-crecen-ventas-de-tequilaal-extranjero-pese-a-retos-20261026-0021.html</guid>
				<title><![CDATA[ Crecen ventas de tequila al extranjero pese a retos]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/exportaciones-crecen-ventas-de-tequilaal-extranjero-pese-a-retos-20261026-0021.html</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 03:50:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Las exportaciones aumentaron 7.3 millones de litros respecto al mismo periodo de 2025]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Informador]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/salud-apuestan-grupo-collins-amiif-y-pint-pharma-por-la-innovacion-medica-20261026-0019.html</guid>
				<title><![CDATA[ Apuestan Grupo Collins, AMIIF y Pint Pharma por la innovación médica]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/salud-apuestan-grupo-collins-amiif-y-pint-pharma-por-la-innovacion-medica-20261026-0019.html</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 02:55:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Buscan fortalecer la competitividad industrial y el ecosistema de salud de M&eacute;xico en la regi&oacute;n]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Informador]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/spei-2.0-asi-cambiaran-las-transferencias-bancarias-en-mexico-que-beneficios-tendran-los-usuarios-20261025-0098.html</guid>
				<title><![CDATA[ Cambiarán las transferencias bancarias en México; ¿qué beneficios tendrán los usuarios?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/spei-2.0-asi-cambiaran-las-transferencias-bancarias-en-mexico-que-beneficios-tendran-los-usuarios-20261025-0098.html</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 21:55:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La actualizaci&oacute;n de SPEI busca agilizar las transferencias electr&oacute;nicas mediante el procesamiento de operaciones en paralelo; conoce qu&eacute; cambiar&aacute; y c&oacute;mo funcionar&aacute;]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Elsy Angélica Elizondo]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/inegi--inflacion-en-mexico-sube-en-octubre-en-que-estados-subieron-mas-los-precios-20261025-0097.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿En qué Estados subieron más los precios por la inflación en octubre?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/inegi--inflacion-en-mexico-sube-en-octubre-en-que-estados-subieron-mas-los-precios-20261025-0097.html</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 21:41:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La inflación anual en México llegó a 3.62% en la primera quincena de octubre; conoce qué productos subieron y cuáles bajaron de precio]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Elsy Angélica Elizondo]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sat-como-programar-una-cita-paso-a-paso-20261025-0095.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Cómo programar una cita en el SAT? Paso a paso]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sat-como-programar-una-cita-paso-a-paso-20261025-0095.html</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 21:21:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La iniciativa forma parte del Plan Maestro 2026 del SAT, que contempla mejorar la atenci&oacute;n y ofrecer herramientas para que los contribuyentes realicen sus gestiones de manera m&aacute;s eficiente]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN .]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/calificadora-de-japon-anticipa-que-la-actividad-economica-de-mexico-continue-recuperandose-en-2026-20261019-0120.html</guid>
				<title><![CDATA[ Calificadora japonesa anticipa que economía de México continúe recuperándose]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/calificadora-de-japon-anticipa-que-la-actividad-economica-de-mexico-continue-recuperandose-en-2026-20261019-0120.html</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 14:20:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El informe de la agencia prevé que el impulso provenga del consumo privado, sumado a la combinación de inversión pública y privada]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Fabián Flores]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/que-han-dicho-especialistas-sobre-los-cambios-en-la-modalidad-40-del-imss-20261025-0064.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Qué han dicho especialistas sobre los cambios en la Modalidad 40 del IMSS?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/que-han-dicho-especialistas-sobre-los-cambios-en-la-modalidad-40-del-imss-20261025-0064.html</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 14:15:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La Administracion de Claudia Sheinbaum ha impuesto restricciones a la Continuación Voluntaria para evitar un colapso financiero, desatando críticas de expertos&nbsp;]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Fabián Flores]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/por-que-el-imss-cambio-las-reglas-de-la-modalidad-40-sheinbaum-responde-20261022-0129.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Por qué el IMSS cambió las reglas de la Modalidad 40? Sheinbaum responde]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/por-que-el-imss-cambio-las-reglas-de-la-modalidad-40-sheinbaum-responde-20261022-0129.html</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 13:30:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El Gobierno de México ajusta las reglas de cotización voluntaria para frenar simulaciones laborales y proteger las finanzas públicas]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Fabián Flores]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/imco-cuantos-millones-de-hogares-en-mexico-se-benefician-de-programas-sociales-20261021-0116.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Cuántos millones de hogares en México se benefician de programas sociales?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/imco-cuantos-millones-de-hogares-en-mexico-se-benefician-de-programas-sociales-20261021-0116.html</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 12:33:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Te contamos los estados que reciben más apoyos por parte del gobierno y también los que menos se ven beneficiados]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN .]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/el-giro-en-las-finanzas-de-pemex-menos-deuda-y-los-nuevos-proyectos-en-mexico-20261021-0109.html</guid>
				<title><![CDATA[ El giro en las finanzas de Pemex: menos deuda y los nuevos proyectos en México]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/el-giro-en-las-finanzas-de-pemex-menos-deuda-y-los-nuevos-proyectos-en-mexico-20261021-0109.html</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 11:30:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Juan Carlos Carpio compartió desde Palacio Nacional el estado económico de la petrolera, destacando una caída histórica en sus pasivos y un aumento en la refinación nacional]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Fabián Flores]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/por-que-tu-despensa-cuesta-mas-la-inflacion-y-el-precio-de-la-canasta-basica-en-mexico-20261022-0073.html</guid>
				<title><![CDATA[ El tomate y la luz suben la inflación en octubre: Conoce el costo de la canasta básica]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/por-que-tu-despensa-cuesta-mas-la-inflacion-y-el-precio-de-la-canasta-basica-en-mexico-20261022-0073.html</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 10:45:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El fin de los subsidios eléctricos y el encarecimiento de productos agrícolas elevan el costo de vida durante la primera quincena de octubre de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Fabián Flores]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/la-derrama-economica-que-espera-mexico-el-dia-de-muertos-2026-20261020-0114.html</guid>
				<title><![CDATA[ La derrama económica que espera México el Día de Muertos 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/la-derrama-economica-que-espera-mexico-el-dia-de-muertos-2026-20261020-0114.html</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 10:02:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La estimación millonaria considera un periodo de nueve días en el que se concentran las celebraciones y compras relacionadas con la festividad]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/infonavit-esta-es-la-edad-maxima-para-solicitar-un-credito-en--octubre-2026-20261024-0063.html</guid>
				<title><![CDATA[ Esta es la edad máxima para solicitar un crédito al Infonavit en 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/infonavit-esta-es-la-edad-maxima-para-solicitar-un-credito-en--octubre-2026-20261024-0063.html</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 16:30:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece l&iacute;mites de edad para la solicitud de cr&eacute;ditos hipotecarios]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Sergio Alejandro Velázquez]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sat-promete-auditorias-fiscales-para-quienes-tengan-una-de-estas-conductas-en-noviembre-2026-20261016-0103.html</guid>
				<title><![CDATA[ SAT promete auditorías para quien tenga una de estas conductas en noviembre 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sat-promete-auditorias-fiscales-para-quienes-tengan-una-de-estas-conductas-en-noviembre-2026-20261016-0103.html</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 14:29:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Hay comportamientos financieros recurrentes que pueden alertar a los sistemas del organismo fiscal]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Alexia Desiree Lepe Lucas]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sat-repartira-500-millones-de-pesos-en-sorteo-el-buen-fin-2026-estos-son-los-requisitos-para-participar-20261024-0055.html</guid>
				<title><![CDATA[ SAT confirma el Sorteo El Buen Fin 2026: fechas, premios y requisitos]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sat-repartira-500-millones-de-pesos-en-sorteo-el-buen-fin-2026-estos-son-los-requisitos-para-participar-20261024-0055.html</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 13:14:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La iniciativa busca promover la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Oralia López]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/aguinaldo-quienes-y-cuando-reciben-el-pago-los-pensionados-por-modalidad-40-del-imss-20261023-0059.html</guid>
				<title><![CDATA[ Aguinaldo: ¿Quiénes y cuándo reciben el pago los pensionados por Modalidad 40 del IMSS?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/aguinaldo-quienes-y-cuando-reciben-el-pago-los-pensionados-por-modalidad-40-del-imss-20261023-0059.html</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:17:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La Modalidad 40 o Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a determinados trabajadores continuar cotizando ante el IMSS después de dejar de estar sujetos a una relación laboral subordinada]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Oralia López]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/profeco-explica-que-hacer-si-te-siguen-cobrando-tras-cancelar-un-servicio-y-como-recuperar-tu-dinero-20261023-0106.html</guid>
				<title><![CDATA[ Profeco explica qué hacer si te siguen cobrando tras cancelar un servicio]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/profeco-explica-que-hacer-si-te-siguen-cobrando-tras-cancelar-un-servicio-y-como-recuperar-tu-dinero-20261023-0106.html</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:41:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La Profeco informó sobre las herramientas legales y los canales de denuncia disponibles para las personas afectadas por cobros automáticos o posteriores a la cancelación de un servicio]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-el-peso-mexicano-hila-su-septima-semana-de-perdidas-que-esta-pasando-con-el-billete-verde-20261024-0036.html</guid>
				<title><![CDATA[ El peso hila su séptima semana de pérdidas; ¿qué está pasando con el dólar?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-el-peso-mexicano-hila-su-septima-semana-de-perdidas-que-esta-pasando-con-el-billete-verde-20261024-0036.html</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 08:19:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Entre el 19 y el 23 de octubre de 2026, la moneda nacional sufrió una depreciación constante, acercando el tipo de cambio a la barrera de los 19 pesos por billete verde]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/cfe-habra-descuentos-en-el-recibo-de-luz-para-noviembre-de-2026-si-se-tiene-tarjeta-inapam-20261019-0054.html</guid>
				<title><![CDATA[ CFE: ¿Habrá descuentos en el recibo de luz para noviembre de 2026 si se tiene tarjeta INAPAM?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/cfe-habra-descuentos-en-el-recibo-de-luz-para-noviembre-de-2026-si-se-tiene-tarjeta-inapam-20261019-0054.html</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 08:05:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Ante la proximidad del cierre de año, esto es lo que debes saber sobre supuestas rebajas en el pago de electricidad para adultos mayores y recuerdan los beneficios reales de la tarjeta]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Oralia López]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/pension-imss-2026-por-que-no-todos-los-derechohabientes-recibiran-aguinaldo-este-ano-20261019-0104.html</guid>
				<title><![CDATA[ Pensión IMSS 2026: ¿Por qué no todos los derechohabientes recibirán aguinaldo este año?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/pension-imss-2026-por-que-no-todos-los-derechohabientes-recibiran-aguinaldo-este-ano-20261019-0104.html</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 07:56:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El Instituto Mexicano del Seguro Social confirma que el pago de esta prestación decembrina dependerá del régimen de jubilación]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Luz Borja]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/aguinaldo-por-que-la-tarjeta-del-inapam-no-garantiza-este-pago-en-diciembre-20261019-0053.html</guid>
				<title><![CDATA[ Aguinaldo: ¿Por qué la tarjeta del INAPAM no garantiza este pago en diciembre?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/aguinaldo-por-que-la-tarjeta-del-inapam-no-garantiza-este-pago-en-diciembre-20261019-0053.html</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 07:05:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[A un mes de las fechas límite establecidas por la ley, aclaramos el mito sobre el depósito del aguinaldo para los afiliados al INAPAM y te explicamos qué requisito laboral es indispensable para recibir esta prestación este fin de año.]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Oralia López]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/bolsa-mexicana-acumula-avance-semanal-del-1.38--y-se-ubica-en-69-mil-879.62-puntos-20261023-0192.html</guid>
				<title><![CDATA[ Bolsa Mexicana acumula avance semanal del 1.38 % y se ubica en 69 mil 879.62 puntos]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/bolsa-mexicana-acumula-avance-semanal-del-1.38--y-se-ubica-en-69-mil-879.62-puntos-20261023-0192.html</link>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 21:35:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El IPC cerró en verde por tercera semana consecutiva, algo que no ocurría desde marzo y abril]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/d2c-summit-mexico-como-son-las-compras-de-los-mexicanos-en-la-era-digital-las-claves-20261023-0174.html</guid>
				<title><![CDATA[ D2C Summit México: ¿Cómo son las compras de los mexicanos en la era digital? Las CLAVES]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/d2c-summit-mexico-como-son-las-compras-de-los-mexicanos-en-la-era-digital-las-claves-20261023-0174.html</link>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 19:34:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[A pesar de que las opciones sobran, los costos de envío, las opciones de pago y los procesos de compra todavía pueden frenar una venta]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN .]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/cierre-del-dolar-hoy-el-tipo-de-cambio-baja-a-18.65-pesos-mexicanos-al-cierre-20261023-0156.html</guid>
				<title><![CDATA[ El tipo de cambio baja a 18.65 pesos mexicanos al cierre]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/cierre-del-dolar-hoy-el-tipo-de-cambio-baja-a-18.65-pesos-mexicanos-al-cierre-20261023-0156.html</link>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:03:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce la cotización de la divisa americana de este 23 de octubre de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Elsy Angélica Elizondo]]></dc:creator>
				<category domain="seccion"><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/wall-street-cierra-en-rojo-tras-una-semana-volatil-centrada-en-el-petroleo-y-la-ia-20261023-0154.html</guid>
				<title><![CDATA[ Wall Street cierra en rojo tras una semana volátil centrada en el petróleo y la IA]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/wall-street-cierra-en-rojo-tras-una-semana-volatil-centrada-en-el-petroleo-y-la-ia-20261023-0154.html</link>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 17:33:00 -0600</pubDate>
