Indep subasta estos automóviles decomisados; conoce los precios de salida
La subasta estará abierta a partir de hoy viernes 25 de julio y culminará el miércoles 6 de agosto
El día de hoy arrancó la primera subasta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) dentro del Gobierno de la Presidenta Sheinbaum. Dicho organismo público descentralizado es parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y busca que los bienes muebles e inmuebles decomisados por las distintas acciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la Repúbilca (FGR) y Aduanas, sean entregados al pueblo a través de diferentes acciones y programas.
La subasta estará abierta a partir de hoy viernes 25 de julio y culminará el miércoles 6 de agosto. Durante este periodo, los ciudadanos que deseen participar, podrán consultar el listado de objetos, predios y residencias que se encuentran abiertas a la subasta a través de este enlace. Para participar deberás inscribirte en el mismo enlace para poder tener un nombre y usuario y proceder a consultar las bases de venta.
Lee: Esta será la ruta del Marina Bus, un nuevo transporte público en México
El Indep pone a disposición joyas, autos, instrumentos musicales, aparatos electrónicos, casas, edificios, bodegas, terrenos, mansiones, fincas, locales comerciales, aeronaves, embarcaciones, motocicletas, electrodomésticos, material de construcción y más.
Estos son todos los automóviles subastados por el Indep y el estado de la república en el que se encuentran
| Descripción | Monto de salida | Entidad |
| Honda Civic 2017 sin llave | $128,892 | Baja California |
| BMW Serie 3 2006 sin llaves | $70,168 | Chihuahua |
| Toyota Prius 2008 | $44,094 | Baja California |
| Dodge Avenger 2010 | $26,115 | Baja California |
| Nissan Máxima 2000 | $18,694 | Baja California |
| Chevrolet HHR 2006 | $19,332 | Baja California |
| BMW 325i 2006 | $42,299 | Baja California |
| Honda Odyssey 2004 | $18,426 | Baja California |
| Chevrolet Impala 2005 | $15,809 | Baja California |
| Volvo v40 2002 | $17,899 | Baja California |
| Ford Expedition 2001 | $18,126 | Baja California |
| Mercury Grand Marquis 2000 | $16,578 | Baja California |
| Mazda 3 2009 sin llave | $30,170 | Chihuahua |
| Nissan Frontier 2003 | $26,985 | Baja California |
| Mercury Mountaineer 2002 | $23,538 | Chihuahua |
| Ford Expedition 1997 | $23,538 | Chihuahua |
| Volkswagen Jetta 2006 | $27,032 | Baja California |
| Chevrolet Suburban 2007 | $38,478 | Chihuahua |
| Nissan Máxima 2001 | $18,694 | Chihuahua |
| Cadillac CTS 2010 sin llave | $45,409 | Coahuila |
| Pontiac Torrent 2007 | $36,536 | Coahuila |
| GMC Sierra 1500 modelo 1998 | $24,416 | Coahuila |
| Ford F 150 2014 sin llave | $96,995 | Baja California |
| Mazda Rx 8 2006 sin llaves | $83,896 | Sonora |
| Ford Expedition 2004 | $24,768 | Baja California |
| Buick Reatta 1990 sin llaves | $79,171 | Baja California |
| Pontiac Grand 2005 sin llaves | $22,331 | Sonora |
| Chevrolet Uplander 2003 sin llave | $24,149 | Sonora |
| Chevrolet Venture 2004 | $24,679 | Sonora |
| Acura 2004 sin llaves | $33,748 | Sonora |
| Chevrolet Cruze 2012 sin llaves | $29,973 | Sonora |
| Hyundai Elantra 2003 sin llaves | $30,977 | Sonora |
| Chevrolet Tahoe 2010 sin llaves | $84,125 | Sonora |
| Honda Accord 2012 sin llave | $52,385 | Chihuahua |
| Buick Regal 2011 | $38,162 | Chihuahua |
| Mercedes Benz ML 320 2001 | $27,215 | Chihuahua |
| Ford Mustang 2006 sin llaves | $76,985 | Coahuila |
Te puede interesar: Israel secunda a Estados Unidos respecto a la Franja de Gaza
* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *
OB