Internacional
Listado completo de los mejores países para vivir
El Índice de Desarrollo Humano contempla a 182 países
CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano publicado por la Organización de las Naciones Unidas, Noruega vuelve a encabezar la lista de países que ofrece a sus habitantes una mejor calidad de vida, mientras que Níger es el peor lugar del planeta para vivir.
Por su parte, el IDH de México es de 0.842 y se ubica en el lugar 53 del ranking que contempla a 182 países.
Los datos sobre calidad de vida, recogidos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y referidos a 2007, sitúan a Australia e Islandia en el segundo y tercer puesto, mientras que Afganistán y Sierra Leona anteceden a Níger en la cola de la clasificación.
El siguiente listado ubica a los 182 países conforme al nivel de desarrollo humano, de acuerdo con el informe de Naciones Unidas.
Por su parte, el IDH de México es de 0.842 y se ubica en el lugar 53 del ranking que contempla a 182 países.
Los datos sobre calidad de vida, recogidos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y referidos a 2007, sitúan a Australia e Islandia en el segundo y tercer puesto, mientras que Afganistán y Sierra Leona anteceden a Níger en la cola de la clasificación.
El siguiente listado ubica a los 182 países conforme al nivel de desarrollo humano, de acuerdo con el informe de Naciones Unidas.
| MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO |
| 1 Noruega | 39 Bahrein | 84 Armenia | 159 Togo |
| 2 Australia | 40 Estonia | 85 Ucrania | 160 Malawi |
| 3 Islandia | 41 Polonia | 86 Azerbaiyán | 161 Benin 0 |
| 4 Canadá | 42 Eslovaquia | 87 Tailandia | 162 Timor-Leste |
| 5 Irlanda | 43 Hungría | 88 Irán (Rep. Islámica de) | 163 Côte d'Ivoire |
| 6 Países Bajos | 44 Chile | 89 Georgia | 164 Zambia |
| 7 Suecia | 45 Croacia | 90 República Dominicana | 165 Eritrea |
| 8 Francia | 46 Lituania | 91 San Vicente y las Granadinas | 166 Senegal |
| 9 Suiza | 47 Antigua y Barbuda | 92 China | 167 Rwanda |
| 10 Japón | 48 Letonia | 93 Belice | 168 Gambia |
| 11 Luxemburgo | 49 Argentina | 94 Samoa | 169 Liberia |
| 12 Finlandia | 50 Uruguay | 95 Maldivas | 170 Guinea |
| 13 Estados Unidos | 51 Cuba | 96 Jordania | 171 Etiopía |
| 14 Austria | 52 Bahamas | 97 Suriname | 172 Mozambique |
| 15 España | 53 México | 98 Túnez | 173 Guinea-Bissau |
| 16 Dinamarca | 54 Costa Rica | 99 Tonga | 174 Burundi |
| 17 Bélgica | 55 Jamahiriya Árabe Libia | 100 Jamaica | 175 Chad |
| 18 Italia | 56 Omán | 101 Paraguay | 176 Congo |
| 19 Liechtenstein | 57 Seychelles | 102 Sri Lanka | 177 Burkina Faso |
| 20 Nueva Zelanda | 58 Venezuela | 103 Gabón | 178 Malí |
| 21 Reino Unido | 59 Arabia Saudita | 104 Argelia | 179 República Centroafricana |
| 22 Alemania | 60 Panamá | 105 Filipinas | 180 Sierra Leona |
| 23 Singapur | 61 Bulgaria | 106 El Salvador | 181 Afganistán |
| 24 Hong Kong, China (RAE) | 62 Saint Kitts y Nevis | 107 República Árabe Siria | 182 Níger |
| 25 Grecia | 63 Rumania | 108 Fiji | |
| 26 Corea (República de) | 64 Trinidad y Tobago | 109 Turkmenistán | |
| 27 Israel | 65 Montenegro | 110 Territorios Palestinos Ocupados | |
| 28 Andorra | 66 Malasia | 111 Indonesia | |
| 29 Eslovenia | 67 Serbia | 112 Honduras | |
| 30 Brunei Darussalam | 68 Belarús | 113 Bolivia | |
| 31 Kuwait | 69 Santa Lucía | 114 Guyana | |
| 32 Chipre | 70 Albania | 115 Mongolia | |
| 33 Qatar | 71 Federación de Rusia | 116 Viet Nam | |
| 34 Portugal | 72 Macedonia (ERY) | 117 Moldova | |
| 35 Emiratos Árabes Unidos | 73 Dominica | 118 Guinea Ecuatorial | |
| 36 República Checa | 74 Granada | 119 Uzbekistán | |
| 37 Barbados | 75 Brasil | 120 Kirguistán | |
| 38 Malta | 76 Bosnia y Herzegovina | 121 Cabo Verde | |
| 77 Colombia | 122 Guatemala | ||
| 78 Perú | 123 Egipto | ||
| 79 Turquía | 124 Nicaragua | ||
| 80 Ecuador | 125 Botswana | ||
| 81 Mauricio | 126 Vanuatu | ||
| 82 Kazajstán | 127 Tayikistán | ||
| 83 Líbano | 128 Namibia | ||
| 129 Sudáfrica | |||
| 130 Marruecos | |||
| 131 Santo Tomé y Príncipe | |||
| 132 Bhután | |||
| 133 Lao (Rep. Democrática Popular) | |||
| 134 India | |||
| 135 Islas Salomón | |||
| 136 Congo | |||
| 137 Camboya | |||
| 138 Myanmar | |||
| 139 Comoras | |||
| 140 Yemen | |||
| 141 Pakistán | |||
| 142 Swazilandia | |||
| 143 Angola | |||
| 144 Nepal | |||
| 145 Madagascar | |||
| 146 Bangladesh | |||
| 147 Kenya | |||
| 148 Papua Nueva Guinea | |||
| 149 Haití | |||
| 150 Sudán | |||
| 151 Tanzanía (Rep. Unida de) | |||
| 152 Ghana | |||
| 153 Camerún | |||
| 154 Mauritania | |||
| 155 Djibouti | |||
| 156 Lesotho | |||
| 157 Uganda | |||
| 158 Nigeria |