Economía
También malas, las cifras de trabajadores registrados en el IMSS
Las cuentas que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en trabajadores registrados tampoco son halagüeñas
MÉXICO.- De acuerdo con cifras oficiales, en diciembre de 2008 el IMSS tuvo 29 mil 589 registros de empleados en México menos que en diciembre de 2007. Con respecto a Jalisco, el Seguro Social registro en diciembre de 2008 ocho mil 136 empleados más que en el mismo mes de 2007.
Periodo TOTAL EN Permanentes Eventuales TOTAL
EL PAÍS Subtotal Urbano Del campo EN JALISCO
2007
Enero 13’794,600 12’233,127 1’561,473 1’441,227 120,246 1’149,833
Febrero 13’908,701 12’294,330 1’614,371 1’486,765 127,606 1’157,148
Marzo 13’973,905 12’358,583 1’615,322 1’489,501 125,821 1’163,282
Abril 14’043,649 12’400,871 1’642,778 1’515,501 127,277 1’166,003
Mayo 14’072,151 12’459,319 1’612,832 1’511,105 101,727 1,171,300
Junio 14’089,092 12’473,167 1’615,925 1’543,939 71,986 1,176,099
Julio 14’156,216 12’538,389 1’617,827 1’546,300 71,527 1’180,747
Agosto 14’224,297 12’564,977 1’659,320 1’582,809 76,511 1’185,194
Septiembre 14’283,377 12’632,944 1’650,433 1’574,735 75,698 1’190,532
Octubre 14’441,717 12’722,238 1’719,479 1’637,867 81,612 1’203,745
Noviembre 14’539,497 12’819,978 1’719,519 1’629,673 89,846 1’212,356
Diciembre 14’207,706 12’628,392 1’579,314 1’471,695 107,619 1’186,287
2008
Enero 14’315,318 12’653,122 1’662,196 1’520,269 141,927 1’196,056
Febrero 14’396,101 12’688,305 1’707,796 1’559,501 148,295 1’203,000
Marzo 14’400,376 12’722,876 1’677,500 1’530,290 147,210 1’202,780
Abril 14’480,066 12’763,457 1’716,609 1’571,210 145,399 1,207,410
Mayo 14’443,848 12’782,517 1’661,331 1’555,878 105,453 1’208,450
Junio 14’472,908 12’815,214 1’657,694 1’574,747 82,947 1’212,894
Julio 14’483,011 12’817,409 1’665,602 1’584,467 81,135 1’213,291
Agosto 14’460,993 12’781,187 1’679,806 1’605,340 74,466 1’215,853
Septiembre 14’526,347 12’816,309 1’710,038 1’624,455 85,583
#{[Texto Desbordado:]}#
1’219,569
Octubre 14’564,569 12’824,700 1’739,869 1’651,134 88,735 1’220,985
Noviembre 14’505,253 12’768,716 1’736,537 1’639,208 97,329 1’217,562
Diciembre 14’178,117 12’569,068 1’609,049 1’493,484 115,565 1’194,423
NOTA. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha modificado su metodología para registrar el número de trabajadores asegurados en ese Instituto. Las cifras incorporadas en este cuadro reflejan la modificación desde julio de 1997 a la fecha. Los datos anteriores están actualmente en revisión por parte del propio IMSS, y estarán disponibles en cuanto la institución los libere.
FUENTE: IMSS
Periodo TOTAL EN Permanentes Eventuales TOTAL
EL PAÍS Subtotal Urbano Del campo EN JALISCO
2007
Enero 13’794,600 12’233,127 1’561,473 1’441,227 120,246 1’149,833
Febrero 13’908,701 12’294,330 1’614,371 1’486,765 127,606 1’157,148
Marzo 13’973,905 12’358,583 1’615,322 1’489,501 125,821 1’163,282
Abril 14’043,649 12’400,871 1’642,778 1’515,501 127,277 1’166,003
Mayo 14’072,151 12’459,319 1’612,832 1’511,105 101,727 1,171,300
Junio 14’089,092 12’473,167 1’615,925 1’543,939 71,986 1,176,099
Julio 14’156,216 12’538,389 1’617,827 1’546,300 71,527 1’180,747
Agosto 14’224,297 12’564,977 1’659,320 1’582,809 76,511 1’185,194
Septiembre 14’283,377 12’632,944 1’650,433 1’574,735 75,698 1’190,532
Octubre 14’441,717 12’722,238 1’719,479 1’637,867 81,612 1’203,745
Noviembre 14’539,497 12’819,978 1’719,519 1’629,673 89,846 1’212,356
Diciembre 14’207,706 12’628,392 1’579,314 1’471,695 107,619 1’186,287
2008
Enero 14’315,318 12’653,122 1’662,196 1’520,269 141,927 1’196,056
Febrero 14’396,101 12’688,305 1’707,796 1’559,501 148,295 1’203,000
Marzo 14’400,376 12’722,876 1’677,500 1’530,290 147,210 1’202,780
Abril 14’480,066 12’763,457 1’716,609 1’571,210 145,399 1,207,410
Mayo 14’443,848 12’782,517 1’661,331 1’555,878 105,453 1’208,450
Junio 14’472,908 12’815,214 1’657,694 1’574,747 82,947 1’212,894
Julio 14’483,011 12’817,409 1’665,602 1’584,467 81,135 1’213,291
Agosto 14’460,993 12’781,187 1’679,806 1’605,340 74,466 1’215,853
Septiembre 14’526,347 12’816,309 1’710,038 1’624,455 85,583
#{[Texto Desbordado:]}#
1’219,569
Octubre 14’564,569 12’824,700 1’739,869 1’651,134 88,735 1’220,985
Noviembre 14’505,253 12’768,716 1’736,537 1’639,208 97,329 1’217,562
Diciembre 14’178,117 12’569,068 1’609,049 1’493,484 115,565 1’194,423
NOTA. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha modificado su metodología para registrar el número de trabajadores asegurados en ese Instituto. Las cifras incorporadas en este cuadro reflejan la modificación desde julio de 1997 a la fecha. Los datos anteriores están actualmente en revisión por parte del propio IMSS, y estarán disponibles en cuanto la institución los libere.
FUENTE: IMSS