Economía
Sube dólar en estados, cierra en 13.12 pesos
El dólar subió hoy siete centavos en comparación con la cotización previa
CIUDAD DE MÉXICO.- El
dólar subió hoy siete centavos en comparación con la cotización previa, al cerrar a la venta hasta en 13.12 pesos y a la compra en un mínimo de 12.55 pesos en sucursales bancarias de algunos estados del país.
Por su parte, las casas de cambio vendieron el billete verde en un máximo de 13.20 pesos en plazas de Monterrey, ciudad donde también se reportó el precio más bajo a la compra de 12.40 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.40 13.20 Banorte 12.55 13.05 +0.10
--------------
Nuevo Laredo 12.70 13.00 Banamex 12.66 13.11 +0.09
--------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.66 13.11 +0.09
--------------
Reynosa 12.60 13.00 Banorte 12.55 13.05 +0.10
---------------
Guadalajara 12.50 12.96 Bancomer 12.72 13.01 +0.08
------------
Tijuana 12.60 12.85 Banorte 12.55 13.05 +0.10
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.55 13.05 +0.10
-----------
Ciudad Juárez 12.75 13.10 Banorte 12.55 13.05 +0.10
-----------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.65 12.94 -0.02
------------
Mérida 12.50 12.98 HSBC 12.75 13.12 +0.07
-------------
Cancún 12.49 13.00 -------- ----- ----- -----
-------------
Por su parte, las casas de cambio vendieron el billete verde en un máximo de 13.20 pesos en plazas de Monterrey, ciudad donde también se reportó el precio más bajo a la compra de 12.40 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.40 13.20 Banorte 12.55 13.05 +0.10
--------------
Nuevo Laredo 12.70 13.00 Banamex 12.66 13.11 +0.09
--------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.66 13.11 +0.09
--------------
Reynosa 12.60 13.00 Banorte 12.55 13.05 +0.10
---------------
Guadalajara 12.50 12.96 Bancomer 12.72 13.01 +0.08
------------
Tijuana 12.60 12.85 Banorte 12.55 13.05 +0.10
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.55 13.05 +0.10
-----------
Ciudad Juárez 12.75 13.10 Banorte 12.55 13.05 +0.10
-----------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.65 12.94 -0.02
------------
Mérida 12.50 12.98 HSBC 12.75 13.12 +0.07
-------------
Cancún 12.49 13.00 -------- ----- ----- -----
-------------