Economía
Sube dólar en bancos del país
El dólar libre avanzó cuatro centavos en comparación con el cierre máximo previo
CIUDAD DE MÉXICO.- Al término de las operaciones cambiarias en sucursales bancarias del país, el dólar libre avanzó cuatro centavos en comparación con el cierre máximo previo, al venderse hasta en 13.23 pesos y comprarse en un mínimo de 12.70 pesos.
En casas de cambio, el billete verde alcanzó su precio más alto a la venta de 13.35 pesos en plazas de Monterrey y Mérida, mientras que el más bajo a la compra de 12.57 pesos en la ciudad de Cancún.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.65 13.25 Banorte 12.70 13.20 +0.05
------------
Nuevo Laredo 12.90 13.25 Banamex 12.74 13.14 +0.03
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.74 13.14 +0.03
------------
Reynosa 12.80 13.18 Banorte 12.70 13.20 +0.05
------------
Guadalajara 12.85 13.25 Bancomer 12.92 13.23 +0.04
------------
Tijuana 12.73 12.95 Banorte 12.70 13.20 +0.05
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.70 13.20 +0.05
------------
Ciudad Juárez 12.95 13.15 Banorte 12.70 13.20 +0.05
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.80 13.10 +0.05
------------
Mérida 12.75 13.35 HSBC 12.83 13.20 +0.05
------------
Cancún 12.57 13.13 -------- ----- ----- -----
-----------
En casas de cambio, el billete verde alcanzó su precio más alto a la venta de 13.35 pesos en plazas de Monterrey y Mérida, mientras que el más bajo a la compra de 12.57 pesos en la ciudad de Cancún.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.65 13.25 Banorte 12.70 13.20 +0.05
------------
Nuevo Laredo 12.90 13.25 Banamex 12.74 13.14 +0.03
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.74 13.14 +0.03
------------
Reynosa 12.80 13.18 Banorte 12.70 13.20 +0.05
------------
Guadalajara 12.85 13.25 Bancomer 12.92 13.23 +0.04
------------
Tijuana 12.73 12.95 Banorte 12.70 13.20 +0.05
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.70 13.20 +0.05
------------
Ciudad Juárez 12.95 13.15 Banorte 12.70 13.20 +0.05
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.80 13.10 +0.05
------------
Mérida 12.75 13.35 HSBC 12.83 13.20 +0.05
------------
Cancún 12.57 13.13 -------- ----- ----- -----
-----------