Economía
Retrocede cotización del dólar en el país
El precio del dólar cerró a la venta hasta en 13.19 pesos, cuatro centavos menos respecto al máximo previo
CIUDAD DE MÉXICO.- En sucursales bancarias de algunos estados del país, el precio del dólar cerró a la venta hasta en 13.19 pesos, cuatro centavos menos respecto al máximo previo, y a la compra en un mínimo de 12.65 pesos.
Los centros cambiarios que operan en Monterrey reportaron la mayor cotización a la venta y la menor a la compra del billete verde, de 13.30 y 12.55 pesos, en ese orden.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.55 13.30 Banorte 12.65 13.15 -0.05
-----------
Nuevo Laredo 12.85 13.20 Banamex 12.71 13.11 -0.03
------------
Reynosa 12.80 13.18 Banorte 12.65 13.15 -0.05
-----------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.71 13.11 -0.03
------------
Guadalajara 12.80 13.20 Bancomer 12.88 13.19 -0.04
------------
Tijuana 12.70 12.94 Banorte 12.65 13.15 -0.05
-----------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.65 13.15 -0.05
-----------
Ciudad Juárez 13.00 13.25 Banorte 12.65 13.15 -0.05
-----------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.76 13.07 -0.03
------------
Mérida 12.98 13.03 HSBC 12.78 13.15 -----
------------
Cancún 12.80 13.10 ------- ----- ----- -----
Los centros cambiarios que operan en Monterrey reportaron la mayor cotización a la venta y la menor a la compra del billete verde, de 13.30 y 12.55 pesos, en ese orden.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.55 13.30 Banorte 12.65 13.15 -0.05
-----------
Nuevo Laredo 12.85 13.20 Banamex 12.71 13.11 -0.03
------------
Reynosa 12.80 13.18 Banorte 12.65 13.15 -0.05
-----------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.71 13.11 -0.03
------------
Guadalajara 12.80 13.20 Bancomer 12.88 13.19 -0.04
------------
Tijuana 12.70 12.94 Banorte 12.65 13.15 -0.05
-----------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.65 13.15 -0.05
-----------
Ciudad Juárez 13.00 13.25 Banorte 12.65 13.15 -0.05
-----------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.76 13.07 -0.03
------------
Mérida 12.98 13.03 HSBC 12.78 13.15 -----
------------
Cancún 12.80 13.10 ------- ----- ----- -----