Economía
Pierde terreno el peso frente al dólar en el país
El dólar cerró a la venta hasta en 13.32 pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- En sucursales bancarias de algunos estados del país, el
dólar cerró este miércoles a la venta hasta en 13.32 pesos, 20 centavos más que el costo máximo alcanzado la víspera, y a la compra en un mínimo de 12.70 pesos.
Los centros cambiarios ubicados en Guadalajara reportaron la mayor cotización a la venta del billete verde, de 13.40 pesos, mientras que el menor a la compra, de 12.50 pesos por unidad, se reportó en plazas de la ciudad de Monterrey.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.50 13.30 Banorte 12.70 13.25 +0.20
----------
Nuevo Laredo 12.80 13.15 Banamex 12.80 13.25 +0.14
------------
Reynosa 12.65 13.10 Banorte 12.70 13.25 +0.20
----------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.80 13.25 +0.14
------------
Guadalajara 13.00 13.40 Bancomer 12.93 13.23 +0.21
------------
Tijuana 12.70 12.98 Banorte 12.70 13.25 +0.20
----------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.70 13.25 +0.20
----------
Ciudad Juárez 12.70 12.95 Banorte 12.70 13.25 +0.20
----------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.87 13.18 +0.24
------------
Mérida 12.90 13.12 HSBC 12.95 13.32 +0.20
----------
Cancún 12.67 13.24 -------- ----- ----- -----
------------
Los centros cambiarios ubicados en Guadalajara reportaron la mayor cotización a la venta del billete verde, de 13.40 pesos, mientras que el menor a la compra, de 12.50 pesos por unidad, se reportó en plazas de la ciudad de Monterrey.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.50 13.30 Banorte 12.70 13.25 +0.20
----------
Nuevo Laredo 12.80 13.15 Banamex 12.80 13.25 +0.14
------------
Reynosa 12.65 13.10 Banorte 12.70 13.25 +0.20
----------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.80 13.25 +0.14
------------
Guadalajara 13.00 13.40 Bancomer 12.93 13.23 +0.21
------------
Tijuana 12.70 12.98 Banorte 12.70 13.25 +0.20
----------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.70 13.25 +0.20
----------
Ciudad Juárez 12.70 12.95 Banorte 12.70 13.25 +0.20
----------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.87 13.18 +0.24
------------
Mérida 12.90 13.12 HSBC 12.95 13.32 +0.20
----------
Cancún 12.67 13.24 -------- ----- ----- -----
------------