Economía
Pierde peso terreno, cierra dólar en $13.80 en estados del país
El billete verde se compró en un precio mínimo de 13.20 pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- En sucursales bancarias de algunos estados del país, el
dólar cerró hoy a la venta hasta en 13.80 pesos, cinco centavos más respecto a la víspera y se compró en un precio mínimo de 13.20 pesos.
Las casas de cambio ubicadas en Monterrey reportaron la mayor cotización a la venta del billete verde, de 13.85 pesos; mientras que el mínimo a la compra, de 12.85 pesos, se ubicó en Reynosa y Ciudad Juárez.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 13.05 13.85 Banorte 13.20 13.80 +0.05
------------
Nuevo Laredo 13.10 13.50 Banamex 13.25 13.70 -0.01
------------
Reynosa 12.85 13.60 Banorte 13.20 13.80 +0.05
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 13.25 13.70 -0.01
------------
Guadalajara 13.40 13.80 Bancomer 13.39 13.70 +0.03
------------
Tijuana 13.00 13.36 Banorte 13.20 13.80 +0.15
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 13.20 13.80 +0.15
------------
Ciudad Juárez 12.85 13.18 Banorte 13.20 13.80 +0.15
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.34 13.65 -----
------------
Mérida 13.35 13.75 HSBC 13.43 13.80 +0.05
------------
Cancún 13.15 13.71 --------- ---- ----- -----
Las casas de cambio ubicadas en Monterrey reportaron la mayor cotización a la venta del billete verde, de 13.85 pesos; mientras que el mínimo a la compra, de 12.85 pesos, se ubicó en Reynosa y Ciudad Juárez.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 13.05 13.85 Banorte 13.20 13.80 +0.05
------------
Nuevo Laredo 13.10 13.50 Banamex 13.25 13.70 -0.01
------------
Reynosa 12.85 13.60 Banorte 13.20 13.80 +0.05
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 13.25 13.70 -0.01
------------
Guadalajara 13.40 13.80 Bancomer 13.39 13.70 +0.03
------------
Tijuana 13.00 13.36 Banorte 13.20 13.80 +0.15
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 13.20 13.80 +0.15
------------
Ciudad Juárez 12.85 13.18 Banorte 13.20 13.80 +0.15
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.34 13.65 -----
------------
Mérida 13.35 13.75 HSBC 13.43 13.80 +0.05
------------
Cancún 13.15 13.71 --------- ---- ----- -----