Economía
Pierde dólar terreno, concluye en $13.35 en bancos de estados
El dólar libre se vendió en un precio máximo de 13.35 pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre de las operaciones cambiarias, el dólar libre se vendió en un precio máximo de 13.35 pesos y se compró en un mínimo de 12.68 pesos en sucursales bancarias de algunos estados del país.
Con esta cotización el dólar cedió 12 centavos en relación con el cierre de ayer, cuando se ofertó en un precio máximo de 13.47 pesos por unidad.
En centros cambiarios, la divisa estadunidense se encontró en un precio máximo de venta de 13.50 pesos y en un mínimo de compra, de 12.70 pesos en plazas de Monterrey.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.70 13.50 Banorte 12.75 13.35 +0.02
------------
Nuevo Laredo 13.00 13.35 Banamex 12.88 13.31 -0.16
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.88 13.31 -0.16
------------
Reynosa 12.90 13.38 Banorte 12.75 13.35 +0.02
------------
Guadalajara 13.00 13.40 Bancomer 12.97 13.27 -0.01
------------
Tijuana 12.90 13.12 Banorte 12.68 13.28 -0.05
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.68 13.28 -0.05
------------
Ciudad Juárez 12.95 13.25 Banorte 12.68 13.28 -0.05
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.97 13.26 -0.03
Con esta cotización el dólar cedió 12 centavos en relación con el cierre de ayer, cuando se ofertó en un precio máximo de 13.47 pesos por unidad.
En centros cambiarios, la divisa estadunidense se encontró en un precio máximo de venta de 13.50 pesos y en un mínimo de compra, de 12.70 pesos en plazas de Monterrey.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.70 13.50 Banorte 12.75 13.35 +0.02
------------
Nuevo Laredo 13.00 13.35 Banamex 12.88 13.31 -0.16
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.88 13.31 -0.16
------------
Reynosa 12.90 13.38 Banorte 12.75 13.35 +0.02
------------
Guadalajara 13.00 13.40 Bancomer 12.97 13.27 -0.01
------------
Tijuana 12.90 13.12 Banorte 12.68 13.28 -0.05
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.68 13.28 -0.05
------------
Ciudad Juárez 12.95 13.25 Banorte 12.68 13.28 -0.05
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.97 13.26 -0.03