Economía
Pierde dólar terreno, cierra en $13.21 en bancos de estados del país
El dólar libre se vendió en un precio máximo de 13.21 pesos y se compró en un mínimo de 12.60
CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre de las operaciones cambiarias de este miércoles, el dólar libre se vendió en un precio máximo de 13.21 pesos y se compró en un mínimo de 12.60 pesos en sucursales bancarias de algunos estados del país.
Con esta cotización el dólar perdió nueve centavos en relación con el cierre de ayer, cuando se ofertó en un precio máximo de 13.30 pesos por unidad.
En centros cambiarios, la divisa estadunidense se encontró en un precio máximo de venta de 13.46 pesos en plazas de Cancún; y en un mínimo de compra, de 12.60 pesos en Mérida.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.65 13.45 Banorte 12.60 13.20 -0.10
------------
Nuevo Laredo 12.90 13.30 Banamex 12.68 13.13 -0.11
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.68 13.13 -0.11
------------
Reynosa 12.90 13.30 Banorte 12.60 13.20 -0.10
------------
Guadalajara 12.80 13.20 Bancomer 12.89 13.21 +0.01
------------
Tijuana 12.85 13.02 Banorte 12.60 13.20 -0.05
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.60 13.20 -0.05
------------
Ciudad Juárez 12.95 13.20 Banorte 12.60 13.20 -0.05
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.80 13.11 -0.09
------------
Mérida 12.60 13.20 Banorte 12.60 13.20 -----
-------------
Cancún 12.83 13.46 ------- ----- ----- -----
Con esta cotización el dólar perdió nueve centavos en relación con el cierre de ayer, cuando se ofertó en un precio máximo de 13.30 pesos por unidad.
En centros cambiarios, la divisa estadunidense se encontró en un precio máximo de venta de 13.46 pesos en plazas de Cancún; y en un mínimo de compra, de 12.60 pesos en Mérida.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.65 13.45 Banorte 12.60 13.20 -0.10
------------
Nuevo Laredo 12.90 13.30 Banamex 12.68 13.13 -0.11
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.68 13.13 -0.11
------------
Reynosa 12.90 13.30 Banorte 12.60 13.20 -0.10
------------
Guadalajara 12.80 13.20 Bancomer 12.89 13.21 +0.01
------------
Tijuana 12.85 13.02 Banorte 12.60 13.20 -0.05
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.60 13.20 -0.05
------------
Ciudad Juárez 12.95 13.20 Banorte 12.60 13.20 -0.05
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.80 13.11 -0.09
------------
Mérida 12.60 13.20 Banorte 12.60 13.20 -----
-------------
Cancún 12.83 13.46 ------- ----- ----- -----