Economía
Pierde dólar en los estados, cierra en 14.62 pesos
En centros cambiarios, el mayor precio de venta fue de 14.65 pesos en sucursales de Mérida
CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar libre cerró con una pérdida de 15 centavos en comparación con su precio de ayer, para venderse en un máximo de 14.62 pesos en sucursales bancarias de algunos estados del país, mientras el mínimo a la compra fue de 13.98 pesos.
En centros cambiarios, el mayor precio de venta fue de 14.65 pesos en sucursales de Mérida, en tanto que el importe mínimo a la compra quedó en 13.60 pesos en plazas de Ciudad Juárez.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 13.90 14.50 Santander 14.08 14.58 -0.15
------------
Nuevo Laredo 14.00 14.40 Banamex 14.08 14.58 -0.15
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 14.08 14.58 -0.15
------------
Reynosa 13.85 14.45 Santander 14.08 14.58 -0.15
------------
Guadalajara 14.20 14.60 Bancomer 14.16 14.60 -0.17
------------
Tijuana 14.40 14.50 Banorte 13.98 14.58 -0.15
----------
Mexicali ----- ----- Banorte 13.98 14.58 -0.15
----------
Ciudad Juárez 13.60 14.10 Banorte 13.98 14.58 -0.15
----------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 14.26 14.62 -0.15
------------
Mérida 14.05 14.65 -------- ----- ----- -----
------------
Cancún 13.70 14.50 HSBC 14.18 14.55 -----
En centros cambiarios, el mayor precio de venta fue de 14.65 pesos en sucursales de Mérida, en tanto que el importe mínimo a la compra quedó en 13.60 pesos en plazas de Ciudad Juárez.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 13.90 14.50 Santander 14.08 14.58 -0.15
------------
Nuevo Laredo 14.00 14.40 Banamex 14.08 14.58 -0.15
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 14.08 14.58 -0.15
------------
Reynosa 13.85 14.45 Santander 14.08 14.58 -0.15
------------
Guadalajara 14.20 14.60 Bancomer 14.16 14.60 -0.17
------------
Tijuana 14.40 14.50 Banorte 13.98 14.58 -0.15
----------
Mexicali ----- ----- Banorte 13.98 14.58 -0.15
----------
Ciudad Juárez 13.60 14.10 Banorte 13.98 14.58 -0.15
----------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 14.26 14.62 -0.15
------------
Mérida 14.05 14.65 -------- ----- ----- -----
------------
Cancún 13.70 14.50 HSBC 14.18 14.55 -----