Economía
Hasta en $13.10 el dólar en bancos del país
El dólar se compró en un mínimo de 12.49 pesos en sucursales bancarias
CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, el dólar libre alcanzó un precio máximo de 13.10 pesos a la venta y se compró en un mínimo de 12.49 pesos en sucursales bancarias de algunas ciudades del territorio nacional.
Con esta cotización el billete verde no registró ningún movimiento en comparación con el cierre anterior.
Por su parte, la divisa estadounidense alcanzó un precio a la venta de 13.30 pesos en casas de cambio ubicadas en Monterrey, mientras que en las de Cancún se reportó el importe más bajo a la compra, de 12.42 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.50 13.30 Banorte 12.49 12.99 -0.11
------------
Nuevo Laredo 12.85 13.15 Banamex 12.60 13.00 -0.06
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.60 13.00 -0.06
------------
Reynosa 12.75 13.15 Banorte 12.49 12.99 -0.11
------------
Guadalajara 12.70 13.10 Bancomer 12.65 12.96 -0.08
------------
Tijuana 12.73 12.90 Banorte 12.60 13.10 +0.04
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.60 13.10 +0.04
------------
Ciudad Juárez 12.78 13.08 Banorte 12.60 13.10 +0.04
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.65 12.92 -0.12
------------
Mérida 12.75 13.03 Banamex 12.60 13.00 -0.10
------------
Cancún 12.42 12.98 -------- ----- ----- -----
------------
Con esta cotización el billete verde no registró ningún movimiento en comparación con el cierre anterior.
Por su parte, la divisa estadounidense alcanzó un precio a la venta de 13.30 pesos en casas de cambio ubicadas en Monterrey, mientras que en las de Cancún se reportó el importe más bajo a la compra, de 12.42 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.50 13.30 Banorte 12.49 12.99 -0.11
------------
Nuevo Laredo 12.85 13.15 Banamex 12.60 13.00 -0.06
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.60 13.00 -0.06
------------
Reynosa 12.75 13.15 Banorte 12.49 12.99 -0.11
------------
Guadalajara 12.70 13.10 Bancomer 12.65 12.96 -0.08
------------
Tijuana 12.73 12.90 Banorte 12.60 13.10 +0.04
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.60 13.10 +0.04
------------
Ciudad Juárez 12.78 13.08 Banorte 12.60 13.10 +0.04
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.65 12.92 -0.12
------------
Mérida 12.75 13.03 Banamex 12.60 13.00 -0.10
------------
Cancún 12.42 12.98 -------- ----- ----- -----
------------