Economía
Cotiza dólar hasta en $13.15 en bancos de estados
El billete verde se compro en un mínimo de 12.60 pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar descendió cuatro centavos respecto a la cotización máxima previa, al venderse hasta en 13.15 pesos y comprarse en un mínimo de 12.60 pesos en sucursales bancarias ubicadas en distintas ciudades del país.
Centros cambiarios que operan en Cancún reportaron el mayor precio a la venta para la divisa, de 13.30 pesos, mientras que en la ciudad de Monterrey se ubicó el mínimo a la compra, de 12.45 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.45 13.25 Banorte 12.60 13.10 -0.09
------------
Nuevo Laredo 12.80 13.10 Banamex 12.73 13.13 +0.05
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.73 13.13 +0.05
------------
Reynosa 12.70 13.15 Banorte 12.60 13.10 -0.09
------------
Guadalajara 12.80 13.20 Bancomer 12.75 13.05 -0.06
------------
Tijuana 12.72 12.93 Banorte 12.60 13.10 -0.04
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.60 13.10 -0.04
------------
Ciudad Juárez 12.90 13.15 Banorte 12.60 13.10 -0.04
-------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.79 13.10 -0.03
-------------
Mérida 12.60 13.10 HSBC 12.78 13.15 S/V
------------
Cancún 12.70 13.30 ------- ----- ----- -----
Centros cambiarios que operan en Cancún reportaron el mayor precio a la venta para la divisa, de 13.30 pesos, mientras que en la ciudad de Monterrey se ubicó el mínimo a la compra, de 12.45 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.45 13.25 Banorte 12.60 13.10 -0.09
------------
Nuevo Laredo 12.80 13.10 Banamex 12.73 13.13 +0.05
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.73 13.13 +0.05
------------
Reynosa 12.70 13.15 Banorte 12.60 13.10 -0.09
------------
Guadalajara 12.80 13.20 Bancomer 12.75 13.05 -0.06
------------
Tijuana 12.72 12.93 Banorte 12.60 13.10 -0.04
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.60 13.10 -0.04
------------
Ciudad Juárez 12.90 13.15 Banorte 12.60 13.10 -0.04
-------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.79 13.10 -0.03
-------------
Mérida 12.60 13.10 HSBC 12.78 13.15 S/V
------------
Cancún 12.70 13.30 ------- ----- ----- -----