Economía
Cotiza dólar a la venta hasta en $13.19 en bancos de estados
El billete verde se compró en un mínimo de 12.69 pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- Este día, el dólar descendió 16 centavos comparado con el cierre de la víspera, al venderse hasta en 13.19 pesos en bancos ubicados en distintas ciudades del país, y se compró en un mínimo de 12.69 pesos.
Centros cambiarios que operan en Ciudad Juárez, Reynosa y Monterrey reportaron el mayor precio a la venta para la divisa, de 13.30 pesos; y fue en la capital regia donde se ubicó el mínimo a la compra, de 12.50 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.50 13.30 Banorte 12.69 13.19 -0.16
------------
Nuevo Laredo 12.85 13.20 Banamex 12.79 13.19 -0.05
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.79 13.19 -0.05
------------
Reynosa 12.85 13.30 Banorte 12.69 13.19 -0.16
------------
Guadalajara 12.90 13.20 Bancomer 12.84 13.13 -0.09
------------
Tijuana 12.87 13.04 Banorte 12.69 13.19 -0.10
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.69 13.19 -0.10
------------
Ciudad Juárez 13.00 13.30 Banorte 12.69 13.19 -0.10
-------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.82 13.13 -0.09
-------------
Mérida 12.92 13.21 Santander 12.79 13.19 -----
------------
Cancún 12.70 13.16 ------- ----- ----- -----
-------------
Centros cambiarios que operan en Ciudad Juárez, Reynosa y Monterrey reportaron el mayor precio a la venta para la divisa, de 13.30 pesos; y fue en la capital regia donde se ubicó el mínimo a la compra, de 12.50 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.50 13.30 Banorte 12.69 13.19 -0.16
------------
Nuevo Laredo 12.85 13.20 Banamex 12.79 13.19 -0.05
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.79 13.19 -0.05
------------
Reynosa 12.85 13.30 Banorte 12.69 13.19 -0.16
------------
Guadalajara 12.90 13.20 Bancomer 12.84 13.13 -0.09
------------
Tijuana 12.87 13.04 Banorte 12.69 13.19 -0.10
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.69 13.19 -0.10
------------
Ciudad Juárez 13.00 13.30 Banorte 12.69 13.19 -0.10
-------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.82 13.13 -0.09
-------------
Mérida 12.92 13.21 Santander 12.79 13.19 -----
------------
Cancún 12.70 13.16 ------- ----- ----- -----
-------------