Economía
Continúa dólar a la baja en los estados
El billete verde cerró a la venta en hasta en 13.40 pesos y a la compra en un mínimo de 12.80 pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- Al término de las operaciones cambiarias en bancos de algunos centros turísticos y ciudades fronterizas del país, el
dólar cedió 19 centavos frente al peso, al venderse hasta en 13.40 pesos y comprarse en un mínimo de 12.80 pesos por unidad.
En casas de cambio, la divisa estadounidense alcanzó su precio más alto a la venta de 13.50 pesos en plazas de Monterrey, ciudad en la que también se ubicó el menor precio a la compra, de 12.70 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.70 13.50 Banorte 12.80 13.40 -0.19
-------------
Nuevo Laredo 13.00 13.40 Banamex 12.90 13.33 -0.16
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.90 13.33 -0.16
------------
Reynosa 12.95 13.40 Banorte 12.80 13.40 -0.19
------------
Guadalajara 13.05 13.40 Bancomer 13.05 13.35 -0.10
------------
Tijuana 12.95 13.17 Banorte 12.80 13.40 -0.09
----------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.80 13.40 -0.09
----------
Ciudad Juárez 13.10 13.30 Banorte 12.80 13.40 -0.09
----------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.00 13.35 -0.13
------------
Mérida 13.10 13.39 Banorte 12.80 13.40 -----
------------
Cancún 12.76 13.32 ------- ----- ----- -----
En casas de cambio, la divisa estadounidense alcanzó su precio más alto a la venta de 13.50 pesos en plazas de Monterrey, ciudad en la que también se ubicó el menor precio a la compra, de 12.70 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.70 13.50 Banorte 12.80 13.40 -0.19
-------------
Nuevo Laredo 13.00 13.40 Banamex 12.90 13.33 -0.16
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.90 13.33 -0.16
------------
Reynosa 12.95 13.40 Banorte 12.80 13.40 -0.19
------------
Guadalajara 13.05 13.40 Bancomer 13.05 13.35 -0.10
------------
Tijuana 12.95 13.17 Banorte 12.80 13.40 -0.09
----------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.80 13.40 -0.09
----------
Ciudad Juárez 13.10 13.30 Banorte 12.80 13.40 -0.09
----------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.00 13.35 -0.13
------------
Mérida 13.10 13.39 Banorte 12.80 13.40 -----
------------
Cancún 12.76 13.32 ------- ----- ----- -----