Economía
Cierra dólar libre hasta en 14.10 pesos en bancos del país
En dólar se vendió en 12 centavos abajo de su máximo al cierre del martes
CIUDAD DE MÉXICO.- En sucursales bancarias de algunos estados del país el dólar libre se vendió hasta en 14.10 pesos por unidad, 12 centavos abajo de su máximo al cierre del martes; mientras el mínimo a la compra quedó en 13.49 pesos.
Las casas de cambio ubicadas en Monterrey reportaron el mayor precio de venta para la divisa estadunidense, con 14.40 pesos, y las localizadas en Ciudad Juárez el mínimo a la compra, de 13.40 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 13.60 14.40 Banorte 13.49 14.09 -0.09
------------
Nuevo Laredo 13.80 14.25 Banamex 13.62 14.07 -0.08
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 13.62 14.07 -0.08
------------
Reynosa 13.70 14.28 Banorte 13.49 14.09 -0.09
------------
Guadalajara 13.70 14.10 Bancomer 13.72 14.10 -0.07
------------
Tijuana 13.65 14.10 Banorte 13.49 14.09 -0.04
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 13.49 14.09 -0.04
------------
Ciudad Juárez 13.40 14.00 Banorte 14.49 14.09 -0.04
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.77 14.09 -0.13
------------
Mérida 13.50 14.20 Banamex 13.62 14.07 -----
---------------
Cancún 13.50 14.15 -------- ----- ----- -----
Las casas de cambio ubicadas en Monterrey reportaron el mayor precio de venta para la divisa estadunidense, con 14.40 pesos, y las localizadas en Ciudad Juárez el mínimo a la compra, de 13.40 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 13.60 14.40 Banorte 13.49 14.09 -0.09
------------
Nuevo Laredo 13.80 14.25 Banamex 13.62 14.07 -0.08
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 13.62 14.07 -0.08
------------
Reynosa 13.70 14.28 Banorte 13.49 14.09 -0.09
------------
Guadalajara 13.70 14.10 Bancomer 13.72 14.10 -0.07
------------
Tijuana 13.65 14.10 Banorte 13.49 14.09 -0.04
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 13.49 14.09 -0.04
------------
Ciudad Juárez 13.40 14.00 Banorte 14.49 14.09 -0.04
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.77 14.09 -0.13
------------
Mérida 13.50 14.20 Banamex 13.62 14.07 -----
---------------
Cancún 13.50 14.15 -------- ----- ----- -----