Economía
Cierra dólar hasta en 13.20 pesos en los estados
La moneda estadounidense perdió 25 centavos respecto al peso
CIUDAD DE MÉXICO.- La moneda estadounidense perdió 25 centavos respecto al peso, al cerrar a la venta hasta en 13.20 pesos y a la compra en un mínimo de 12.01 pesos en sucursales bancarias de algunos estados del país.
Por su parte, casas de cambio vendieron el dólar hasta en 13.30 pesos en plazas de Monterrey, misma ciudad en la que se reporta el mínimo a la compra, de 12.50 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.50 13.30 Banorte 12.65 13.20 -0.20
-------------
Nuevo Laredo 12.80 13.15 Banamex 12.72 13.17 -0.23
-------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.72 13.17 -0.23
-------------
Reynosa 12.80 13.23 Banorte 12.65 13.20 -0.20
-------------
Guadalajara 12.80 13.20 Bancomer 12.01 13.12 -----
------------
Tijuana 12.75 12.98 Banorte 12.65 13.20 -0.20
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.65 13.20 -0.20
------------
Ciudad Juárez 12.90 13.20 Banorte 12.65 13.20 -0.20
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.81 13.12 -0.24
------------
Mérida 13.05 13.07 Banorte 12.65 13.20 -----
------------
Cancún 12.58 13.15 ------- ----- ----- -----
Por su parte, casas de cambio vendieron el dólar hasta en 13.30 pesos en plazas de Monterrey, misma ciudad en la que se reporta el mínimo a la compra, de 12.50 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.50 13.30 Banorte 12.65 13.20 -0.20
-------------
Nuevo Laredo 12.80 13.15 Banamex 12.72 13.17 -0.23
-------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.72 13.17 -0.23
-------------
Reynosa 12.80 13.23 Banorte 12.65 13.20 -0.20
-------------
Guadalajara 12.80 13.20 Bancomer 12.01 13.12 -----
------------
Tijuana 12.75 12.98 Banorte 12.65 13.20 -0.20
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.65 13.20 -0.20
------------
Ciudad Juárez 12.90 13.20 Banorte 12.65 13.20 -0.20
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.81 13.12 -0.24
------------
Mérida 13.05 13.07 Banorte 12.65 13.20 -----
------------
Cancún 12.58 13.15 ------- ----- ----- -----