Economía
Cierra dólar en estados en $13.90 a la venta
En centros cambiarios, la divisa estadunidense se ofertó también en un máximo de 13.90 pesos en plazas de Guadalajara
CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, el peso mexicano perdió dos centavos frente al dólar, que cerró a la venta hasta en 13.90 pesos en sucursales bancarias de algunos estados del país, mientras que el mínimo a la compra se ubicó en 13.30 pesos.
En centros cambiarios, la divisa estadunidense se ofertó también en un máximo de 13.90 pesos en plazas de Guadalajara y Mérida; y el mínimo a la compra fue de 12.95 pesos, en plazas de Ciudad Juárez.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 13.05 13.85 Banorte 13.30 13.90 +0.12
------------
Nuevo Laredo 13.20 13.70 Banamex 13.41 13.88 +0.12
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 13.41 13.88 +0.12
------------
Reynosa 13.10 13.70 Banorte 13.30 13.90 +0.12
------------
Guadalajara 13.50 13.90 Bancomer 13.50 13.80 -0.08
------------
Tijuana 13.05 13.40 Banorte 13.30 13.90 +0.10
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 13.30 13.90 +0.10
------------
Ciudad Juárez 12.95 13.35 Banorte 13.30 13.90 +0.10
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.50 13.82 +0.08
------------
Mérida 13.00 13.90 Banorte 13.30 13.90 +0.10
------------
Cancún 13.18 13.85 ------- ----- ----- -----
------------
En centros cambiarios, la divisa estadunidense se ofertó también en un máximo de 13.90 pesos en plazas de Guadalajara y Mérida; y el mínimo a la compra fue de 12.95 pesos, en plazas de Ciudad Juárez.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 13.05 13.85 Banorte 13.30 13.90 +0.12
------------
Nuevo Laredo 13.20 13.70 Banamex 13.41 13.88 +0.12
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 13.41 13.88 +0.12
------------
Reynosa 13.10 13.70 Banorte 13.30 13.90 +0.12
------------
Guadalajara 13.50 13.90 Bancomer 13.50 13.80 -0.08
------------
Tijuana 13.05 13.40 Banorte 13.30 13.90 +0.10
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 13.30 13.90 +0.10
------------
Ciudad Juárez 12.95 13.35 Banorte 13.30 13.90 +0.10
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.50 13.82 +0.08
------------
Mérida 13.00 13.90 Banorte 13.30 13.90 +0.10
------------
Cancún 13.18 13.85 ------- ----- ----- -----
------------