Economía
Cierra dólar en $13.60 en los estados, pierde 19 centavos
En centros cambiarios, la divisa estadunidense alcanzó su precio más alto a la venta, de 13.75 pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar retrocedió 19 centavos respecto al cierre del miércoles, al venderse en un máximo de 13.60 pesos, mientras el mínimo a la compra fue de 13.00 pesos en sucursales bancarias de algunas ciudades del país.
En centros cambiarios, la divisa estadunidense alcanzó su precio más alto a la venta, de 13.75 pesos, en sucursales de Monterrey; y el más bajo a la compra fue de 12.63 pesos en Cancún.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.55 13.75 Banorte 13.00 13.60 -0.15
------------
Nuevo Laredo 13.15 13.45 Banamex 13.03 13.48 -0.22
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 13.03 13.48 -0.22
------------
Reynosa 13.05 13.55 Banorte 13.00 13.60 -0.15
------------
Guadalajara 13.10 13.50 Bancomer 13.20 13.50 -0.29
------------
Tijuana 13.30 13.37 Banamex 13.03 13.42 -0.28
------------
Mexicali ----- ----- Banamex 13.03 13.42 -0.28
------------
Ciudad Juárez 12.85 13.15 Banamex 13.03 13.42 -0.28
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.20 13.52 -0.25
------------
Mérida 13.34 13.36 Banorte 13.00 13.60 -0.15
------------
Cancún 12.63 13.59 -------- ----- ----- -----
En centros cambiarios, la divisa estadunidense alcanzó su precio más alto a la venta, de 13.75 pesos, en sucursales de Monterrey; y el más bajo a la compra fue de 12.63 pesos en Cancún.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.55 13.75 Banorte 13.00 13.60 -0.15
------------
Nuevo Laredo 13.15 13.45 Banamex 13.03 13.48 -0.22
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 13.03 13.48 -0.22
------------
Reynosa 13.05 13.55 Banorte 13.00 13.60 -0.15
------------
Guadalajara 13.10 13.50 Bancomer 13.20 13.50 -0.29
------------
Tijuana 13.30 13.37 Banamex 13.03 13.42 -0.28
------------
Mexicali ----- ----- Banamex 13.03 13.42 -0.28
------------
Ciudad Juárez 12.85 13.15 Banamex 13.03 13.42 -0.28
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.20 13.52 -0.25
------------
Mérida 13.34 13.36 Banorte 13.00 13.60 -0.15
------------
Cancún 12.63 13.59 -------- ----- ----- -----