Economía
Cierra dólar en $13.49 en estados
Cierra dólar en $13.49 en estados el mínimo a la compra se ubicó en 12.92 pesos, en sucursales bancarias de algunos estados del país
CIUDAD DE MÉXICO.- El
dólar libre cerró en un máximo de 13.49 pesos a la venta, mientras que el mínimo a la compra se ubicó en 12.92 pesos, en sucursales bancarias de algunos estados del país.
Con esta cotización, el peso recupera seis centavos frente a la divisa estadunidense, comparado con el cierre previo, cuando la paridad fue de 13.55 pesos.
En centros cambiarios, la divisa estadunidense se vendió hasta en 13.68 pesos en sucursales de Cancún, misma plaza en la que se registró el importe más bajo a la compra, de 12.63 pesos por unidad.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.75 13.55 Banorte 12.99 13.49 -0.06
------------
Nuevo Laredo 13.00 13.35 Banamex 12.97 13.40 -0.07
------------
Reynosa 12.90 13.33 Banorte 12.99 13.49 -0.06
-----------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.97 13.40 -O.07
-----------
Guadalajara 13.10 13.50 Bancomer 13.06 13.35 -0.05
------------
Tijuana 12.90 13.09 Banorte 12.92 13.42 -0.13
-----------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.92 13.42 -0.13
-----------
Ciudad Juárez 12.75 13.10 Banorte 12.92 13.42 -0.13
-----------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.06 13.36 -0.07
------------
Mérida 13.05 13.45 Banorte 12.99 13.49 -0.06
------------
Cancún 12.63 13.68 ---------- ----- ----- -----
Con esta cotización, el peso recupera seis centavos frente a la divisa estadunidense, comparado con el cierre previo, cuando la paridad fue de 13.55 pesos.
En centros cambiarios, la divisa estadunidense se vendió hasta en 13.68 pesos en sucursales de Cancún, misma plaza en la que se registró el importe más bajo a la compra, de 12.63 pesos por unidad.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.75 13.55 Banorte 12.99 13.49 -0.06
------------
Nuevo Laredo 13.00 13.35 Banamex 12.97 13.40 -0.07
------------
Reynosa 12.90 13.33 Banorte 12.99 13.49 -0.06
-----------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.97 13.40 -O.07
-----------
Guadalajara 13.10 13.50 Bancomer 13.06 13.35 -0.05
------------
Tijuana 12.90 13.09 Banorte 12.92 13.42 -0.13
-----------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.92 13.42 -0.13
-----------
Ciudad Juárez 12.75 13.10 Banorte 12.92 13.42 -0.13
-----------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.06 13.36 -0.07
------------
Mérida 13.05 13.45 Banorte 12.99 13.49 -0.06
------------
Cancún 12.63 13.68 ---------- ----- ----- -----