Economía
Bolsas de Asia cierran con ganancias generalizadas
Sube la Bolsa de Hong Kong 3.11 por ciento
PEKIN, CHINA.- Los principales mercados bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el índice de Hong Kong con 3.11%.
Bolsa Índice Cierre Anterior Puntos Porcentaje
Tokio Nikkei 225 8,749.84 8,857.93 +108.09 +1.24%
Hong Kong Hang Seng 14,545.69 14,998.04 +452.35 +3.11%
Sydney All Ordinaries 3,674.00 3,696.40 +22.40 +0.61%
Singapur Straits Times 1,820.87 1,847.14 +26.27 +1.44%
Shanghai S. Composite 2,419.78 cerrado
Seúl Kospi 1,283.75 1,297.85 +14.10 +1.10%
Bolsa Índice Cierre Anterior Puntos Porcentaje
Tokio Nikkei 225 8,749.84 8,857.93 +108.09 +1.24%
Hong Kong Hang Seng 14,545.69 14,998.04 +452.35 +3.11%
Sydney All Ordinaries 3,674.00 3,696.40 +22.40 +0.61%
Singapur Straits Times 1,820.87 1,847.14 +26.27 +1.44%
Shanghai S. Composite 2,419.78 cerrado
Seúl Kospi 1,283.75 1,297.85 +14.10 +1.10%