Economía
Baja dólar en los estados a 13.35 pesos
El billete verde se compró en un mínimo de 12.79 pesos, en sucursales bancarias de algunas ciudades del territorio nacional
CIUDAD DE MÉXICO.- Al término de operaciones cambiarias, el
dólar libre se vendió en un máximo de 13.35 pesos y se compró en un mínimo de 12.79 pesos, en sucursales bancarias de algunas ciudades del territorio nacional.
Al cierre de la jornada, la divisa estadunidense retrocedió cinco centavos respecto a la sesión anterior, cuando se vendió hasta en 13.40 pesos por unidad en operaciones al menudeo.
En casas de cambio, el dólar alcanzó su precio más alto a la venta, de 13.40 pesos, en plazas de Monterrey, donde también se ubicó el más bajo a la compra, de 12.60 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.60 13.40 Banorte 12.85 13.35 -0.05
------------
Nuevo Laredo 12.90 13.25 Banamex 12.84 13.24 -0.08
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.84 13.24 -0.08
------------
Reynosa 12.95 13.35 Banorte 12.85 13.35 -0.05
------------
Guadalajara 12.95 13.35 Bancomer 12.92 13.22 -----
-------------
Tijuana 12.90 13.07 Banorte 12.79 13.29 -0.11
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.79 13.29 -0.11
------------
Ciudad Juárez 12.90 13.20 Banorte 12.79 13.29 -0.11
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.91 13.22 +0.02
------------
Mérida 12.90 13.28 Santander 12.87 13.27 -----
------------
Cancún 13.01 13.30 -------- ----- ----- -----
Al cierre de la jornada, la divisa estadunidense retrocedió cinco centavos respecto a la sesión anterior, cuando se vendió hasta en 13.40 pesos por unidad en operaciones al menudeo.
En casas de cambio, el dólar alcanzó su precio más alto a la venta, de 13.40 pesos, en plazas de Monterrey, donde también se ubicó el más bajo a la compra, de 12.60 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.60 13.40 Banorte 12.85 13.35 -0.05
------------
Nuevo Laredo 12.90 13.25 Banamex 12.84 13.24 -0.08
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 12.84 13.24 -0.08
------------
Reynosa 12.95 13.35 Banorte 12.85 13.35 -0.05
------------
Guadalajara 12.95 13.35 Bancomer 12.92 13.22 -----
-------------
Tijuana 12.90 13.07 Banorte 12.79 13.29 -0.11
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.79 13.29 -0.11
------------
Ciudad Juárez 12.90 13.20 Banorte 12.79 13.29 -0.11
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 12.91 13.22 +0.02
------------
Mérida 12.90 13.28 Santander 12.87 13.27 -----
------------
Cancún 13.01 13.30 -------- ----- ----- -----