Economía
Baja dólar a 13.60 pesos en bancos del país
El dólar libre cedió 19 centavos al peso
CIUDAD DE MÉXICO.- Al término de operaciones cambiarias, el dólar libre cedió 19 centavos al peso, para venderse hasta en 13.60 pesos, mientras que el precio más bajo a la compra fue de 13.00 pesos en bancos ubicados en algunos centros turísticos y ciudades fronterizas del país.
En casas de cambio, la divisa estadunidense fijó en 13.70 pesos su precio más alto a la venta en sucursales de Guadalajara, en tanto que el menor a la compra fue de 12.80 pesos, en la ciudad de Monterrey.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.80 13.60 Banorte 13.00 13.60 -0.19
-------------
Nuevo Laredo 13.20 13.55 Banamex 13.19 13.59 -0.14
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 13.19 13.59 -0.14
------------
Reynosa 12.95 13.50 Banorte 13.00 13.60 -0.19
------------
Guadalajara 13.30 13.70 Bancomer 13.24 13.55 -0.22
------------
Tijuana 13.05 13.22 Banorte 13.00 13.60 -0.19
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 13.00 13.60 -0.19
------------
Ciudad Juárez 13.15 13.35 Banorte 13.00 13.60 -0.19
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.22 13.52 -0.15
------------
Mérida 13.10 13.60 Banamex 13.19 13.59 -----
------------
Cancún 13.34 13.63 ------- ----- ----- -----
------------
En casas de cambio, la divisa estadunidense fijó en 13.70 pesos su precio más alto a la venta en sucursales de Guadalajara, en tanto que el menor a la compra fue de 12.80 pesos, en la ciudad de Monterrey.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.80 13.60 Banorte 13.00 13.60 -0.19
-------------
Nuevo Laredo 13.20 13.55 Banamex 13.19 13.59 -0.14
------------
Matamoros ----- ----- Banamex 13.19 13.59 -0.14
------------
Reynosa 12.95 13.50 Banorte 13.00 13.60 -0.19
------------
Guadalajara 13.30 13.70 Bancomer 13.24 13.55 -0.22
------------
Tijuana 13.05 13.22 Banorte 13.00 13.60 -0.19
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 13.00 13.60 -0.19
------------
Ciudad Juárez 13.15 13.35 Banorte 13.00 13.60 -0.19
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.22 13.52 -0.15
------------
Mérida 13.10 13.60 Banamex 13.19 13.59 -----
------------
Cancún 13.34 13.63 ------- ----- ----- -----
------------