Economía
Baja cotización del dólar en los estados
El billete verde se vendió hoy hasta en 13.40 pesos en sucursales bancarias del país
CIUDAD DE MÉXICO.- El
dólar libre se vendió hoy hasta en 13.40 pesos en sucursales bancarias del país, lo que implicó una baja de ocho centavos respecto al cierre máximo de este martes.
A la compra, la divisa estadounidense registró un precio mínimo de 12.89 pesos en bancos de las ciudades de Monterrey, Reynosa, Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.
En casas de cambio de Monterrey, el billete verde reportó su precio más alto a la venta y el más bajo a la compra de 13.60 y 12.80 pesos, en ese orden.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.80 13.60 Banorte 12.89 13.39 -0.06
------------
Nuevo Laredo 13.05 13.35 Banamex 13.00 13.40 -0.03
-----------
Matamoros ----- ----- Banamex 13.00 13.40 -0.03
-----------
Reynosa 12.95 13.35 Banorte 12.89 13.39 -0.06
------------
Guadalajara 13.10 13.50 Bancomer 13.07 13.36 -0.05
------------
Tijuana 13.00 13.12 Banorte 12.89 13.39 -0.06
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.89 13.39 -0.06
------------
Ciudad Juárez 13.00 13.17 Banorte 12.89 13.39 -0.06
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.07 13.38 -0.03
------------
Mérida 13.16 13.45 Banorte 12.99 13.39 -----
------------
Cancún 12.83 13.39 ------- ----- ----- -----
A la compra, la divisa estadounidense registró un precio mínimo de 12.89 pesos en bancos de las ciudades de Monterrey, Reynosa, Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.
En casas de cambio de Monterrey, el billete verde reportó su precio más alto a la venta y el más bajo a la compra de 13.60 y 12.80 pesos, en ese orden.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.80 13.60 Banorte 12.89 13.39 -0.06
------------
Nuevo Laredo 13.05 13.35 Banamex 13.00 13.40 -0.03
-----------
Matamoros ----- ----- Banamex 13.00 13.40 -0.03
-----------
Reynosa 12.95 13.35 Banorte 12.89 13.39 -0.06
------------
Guadalajara 13.10 13.50 Bancomer 13.07 13.36 -0.05
------------
Tijuana 13.00 13.12 Banorte 12.89 13.39 -0.06
------------
Mexicali ----- ----- Banorte 12.89 13.39 -0.06
------------
Ciudad Juárez 13.00 13.17 Banorte 12.89 13.39 -0.06
------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.07 13.38 -0.03
------------
Mérida 13.16 13.45 Banorte 12.99 13.39 -----
------------
Cancún 12.83 13.39 ------- ----- ----- -----