Autos para combatir el 'gasolinazo'
Mirage, Attitude, Ciaz, Spark e Ibiza
CIUDAD DE MÉXICO (01/FEB/2017).- El reciente encarecimiento del precio de la gasolina, alrededor de 20% y los ajustes adicionales previstos para el resto de este año, no sólo impactan el bolsillo de las personas que tienen autos, sino también pueden incidir en la elección de quienes están por comprar un vehículo nuevo en México.
En este entorno, los modelos Mitsubishi Mirage, Dodge Attitude, Chevrolet Spark, Seat Ibiza y Suzuki Ciaz son las cinco opciones de subcompactos más viables para ahorrar combustible y enfrentar de mejor manera el gasolinazo, revela un análisis de El Financiero con datos del portal Ecovehículos.org.mx.
Incluso, representan una alternativa más viable que un vehículo híbrido. Con estos cinco autos se puede economizar desde mil 437 hasta 7 mil pesos anuales sólo por el menor gasto del energético
Estas opciones de subcompactos son mucho más baratos y ahorradores de combustible que versiones compactas e incluso híbridas como el Toyota Prius.
| Modelo y marca | Precio de agencia | Diferencia de precio entre subcompacto y compacto | Rendimiento km/litro | Gasto anual en gasolina | ¿Cuánto ahorra un subcompacto al año? |
| Mitsubishi Mirage | $171,900 | 27.6 km/l | $14,764 | ||
| Nissan Versa | $178,900 | -$7,000 | 18.6 km/l | $21,909 | $7,144 |
| Dodge Attitude | $180,900 | 23.3 km/l | $17,489 | ||
| Nissan Tiida | $177,400 | $3,500 | 17.1 km/l | $23,830 | $6.341 |
| Chevrolet Spark | $184,900 | 22.2 km/l | $18,356 | ||
| Volkswagen Vento | $192,990 | -$8,090 | 16.7 km/l | $24,401 | $6,045 |
| SEAT Ibiza | $200,900 | 18.8 km/l | $21,676 | ||
| Volkswagen Jetta | $241,990 | -$41,090 | 15.1 km/l | $26,987 | $5,311 |
| Suzuki Ciaz | $224,990 | 19.3 km/l | $21114 | ||
| Nissan Sentra | $240,000 | -$15,010 | 18.07 km/l | $22551 | $1,437 |
*Se contempla un precio de 16.33 pesos por litro (previo al incremento del 4 de febrero en la CDMX) y 25,000 km recorridos al año
LOS MÁS PEDIDOS
Desde 2009, la venta de vehículos subcompactos en México creció 2.7 veces, colocándose como el segmento más comercializado en el país.