Deportes

Tigres es el nuevo líder del Clausura 2011

El conjunto de la UNAM cedió la cima a los 'felinos' en la sexta jornada del Clausura 2011

MÉXICO, D.F. (13/FEB/2011).- Los Tigres, del entrenador Ricardo Ferreti, se apoderaron hoy del liderato general gracias a que los Pumas UNAM empataron 1-1 con las Chivas del Guadalajara en el cierre de la sexta jornada del fútbol mexicano.

Un gol de Xavier Báez para las Chivas de Guadalajara y uno de Javier Cortés para los Pumas sellaron un empate que dejó a los felinos con 12 puntos y consumó la conquista del liderato general a cargo de los Tigres, verdugos el sábado por 2-0 del Cruz Azul.

El Toluca, que goleó por 0-5 al Querétaro, también llegó a la cifra de doce puntos en la competición, los mismos que tiene el San Luis tras de empatar sin goles con el Atlante la noche de sábado en el balneario de Cancún.

Las Chivas del Guadalajara se quedaron con siete puntos con su cuarto empate del torneo, y en la clasificación sólo están por encima del Estudiantes, con seis enteros, y el Necaxa, Puebla, Chiapas y Querétaro, todos ellos con cuatro.

El chileno Humberto Suazo anotó una tripleta con el Monterrey, que ganó por 4-1 al Chiapas y llegó a cinco goles para empatar en la cima de la clasificación de anotadores al argentino Vicente Matías Vuoso (América), al mexicano Juan Carlos Cacho (Pumas UNAM) y al peruano Wilmer Aguirre (San Luis).

- Resultados de la sexta jornada:

Pumas UNAM              1 - Guadalajara    1

Morelia                 4 - Estudiantes    1

Atlante                 0 - San Luis       0

Atlas                   1 - Santos         2

Tigres                  2 - Cruz Azul      0

Querétaro               0 -Toluca          5

Pachuca                 1 - Puebla         0

Chiapas                 1 - Monterrey      4

Necaxa                  1- América         0

Clasificación por grupos:


- Grupo 1

 Equipo                     JJ JG JE  JP  GF  GC PTS

.1. Tigres                  6  4   1   1   9   4  13

.2. Santos                  6  3   1   2   7   8  10

.3. Monterrey               6  3   0   3  11   9   9

.4. Guadalajara             6  1   4   1   6   5   7

.5. Estudiantes             6  2   0   4   8  15   6

.6. Necaxa                  6  1   1   4   1   4   4

- Grupo 2

  Equipo                    JJ JG JE  JP  GF  GC PTS

.1. Toluca                  6  3   3   0   9   1  12

.2. San Luis                7  3   3   1  12   9  12

.3. Atlas                   6  3   1   2   9   5  10

.4. América                 7  3   1   3  11   8  10

.5. Pachuca                 6  2   2   2   4   7   8

.6. Atlante                 6  2   1   3   6   5   7

- Grupo 3

  Equipo                    JJ JG JE  JP  GF  GC PTS

.1. Pumas UNAM              6  3   3   0  11   7  12

.2. Cruz Azul               6  3   1   2  13   9  10

.3. Morelia                 6  2   3   1  11  10   9

.4. Puebla                  6  1   1   4   3   8   4

.5. Chiapas                 6  1   1   4   5  12   4

.6. Querétaro               6  1   1   4   5  15   4

- Clasificación general:

  Equipo                    JJ JG JE  JP  GF  GC PTS

.1. Tigres                  6  4   1   1   9   4  13

.2. Toluca                  6  3   3   0   9   1  12

.3. Pumas UNAM              6  3   3   0  11   7  12

.4. San Luis                7  3   3   1  12   9  12

.5. Cruz Azul               6  3   1   2  13   9  10

.6. Atlas                   6  3   1   2   9   5  10

.7. América                 7  3   1   3  11   8  10

.8. Santos                  6  3   1   2   7   8  10

.9. Monterrey               6  3   0   3  11   9   9

10. Morelia                 6  2   3   1  11  10   9

11. Pachuca                 6  2   2   2   4   7   8

12. Atlante                 6  2   1   3   6   5   7

13. Guadalajara             6  1   4   1   6   5   7

14. Estudiantes             6  2   0   4   8  15   6

15. Necaxa                  6  1   1   4   1   4   4

16. Puebla                  6  1   1   4   3   8   4

17. Chiapas                 6  1   1   4   5  12   4

18. Querétaro               6  1   1   4   5  15   4

- Clasificación de anotadores:


. Con 5: Vicente Matías Vuoso (ARG-América), Humberto Suazo (CHI-Monterrey), Juan Carlos Cacho (Pumas UNAM) y Wilmer Aguirre (PER-San Luis).

. Con 4: Raúl Mancilla (CHI-Toluca).y Mauro Cejas (ARG-Estudiantes)

. Con 3: Hugo Patricio Droguett (CHI-Cruz Azul),  Carlos Bueno (URU-Querétaro) y Néstor Calderóón (Toluca).

Próxima fecha (18-20 feb): Estudiantes-Atlante, San Luis-Pumas UNAM, Monterrey-Tigres, Cruz Azul-Atlas, Guadalajara-Pachuca, Santos-Querétaro, Puebla-Chiapas, Toluca-Necaxa y América-Morelia.

Temas

Sigue navegando