Deportes
Resultados de la 26a jornada y clasificación
Falta de disputarse Inter de Milán-Roma
ROMA, ITALIA.- Resultados de la vigésima sexta jornada de la Serie A italiana de fútbol 2008-09 y clasificación tras la misma a falta de disputarse Inter de Milán-Roma:
- Resultados 26a jornada:
Atalanta 0 - Chievo 2
Cagliari 0 - Torino 0
Palermo 0 - Catania 4
Reggina 1 - Fiorentina 1
Sampdoria 2 - Milán 1
Siena 0 - Génova 0
Udinese 2 - Lecce 0
Inter . - Roma . (20.45/19.45 GMT)
. Sábado:
Lazio 2 - Bolonia 0
Juventus 1 - Nápoles 0
- Clasificación
J G E P GF GC PTS.
---------------------------
.1. Inter 25 18 5 2 44 18 59
.2. Juventus 26 16 5 5 42 21 53
.3. Milán 26 14 6 6 43 27 48
.4. Fiorentina 26 14 4 8 38 25 46
.5. Génova 26 12 9 5 36 25 45
.6. Roma 25 13 4 8 37 31 43
.7. Cagliari 26 11 5 10 32 27 38
.8. Lazio 26 11 5 10 37 37 38
.9. Atalanta 26 11 3 12 31 28 36
.9. Palermo 26 11 3 12 32 35 36
11. Nápoles 26 10 5 11 32 30 35
12. Udinese 26 9 7 10 36 37 34
13. Catania 26 9 6 11 28 30 33
14. Sampdoria 26 8 8 10 26 30 32
15. Siena 26 7 7 12 19 26 28
16. Torino 26 5 9 12 25 39 24
17. Bolonia 26 5 8 13 27 42 23
18. Chievo 26 5 8 13 20 35 23
19. Lecce 26 4 10 12 22 41 22
20. Reggina 26 3 9 14 21 44 18
- Próxima jornada (7/8-03-2009):
. Sábado: Roma-Udinese, Génova-Inter y Torino-Juventus
. Domingo: Bolonia-Sampdoria, Catania-Siena, Chievo-Cagliari, Fiorentina-Palermo, Lecce-Reggina, Milán-Atalanta y Nápoles-Lazio
- Resultados 26a jornada:
Atalanta 0 - Chievo 2
Cagliari 0 - Torino 0
Palermo 0 - Catania 4
Reggina 1 - Fiorentina 1
Sampdoria 2 - Milán 1
Siena 0 - Génova 0
Udinese 2 - Lecce 0
Inter . - Roma . (20.45/19.45 GMT)
. Sábado:
Lazio 2 - Bolonia 0
Juventus 1 - Nápoles 0
- Clasificación
J G E P GF GC PTS.
---------------------------
.1. Inter 25 18 5 2 44 18 59
.2. Juventus 26 16 5 5 42 21 53
.3. Milán 26 14 6 6 43 27 48
.4. Fiorentina 26 14 4 8 38 25 46
.5. Génova 26 12 9 5 36 25 45
.6. Roma 25 13 4 8 37 31 43
.7. Cagliari 26 11 5 10 32 27 38
.8. Lazio 26 11 5 10 37 37 38
.9. Atalanta 26 11 3 12 31 28 36
.9. Palermo 26 11 3 12 32 35 36
11. Nápoles 26 10 5 11 32 30 35
12. Udinese 26 9 7 10 36 37 34
13. Catania 26 9 6 11 28 30 33
14. Sampdoria 26 8 8 10 26 30 32
15. Siena 26 7 7 12 19 26 28
16. Torino 26 5 9 12 25 39 24
17. Bolonia 26 5 8 13 27 42 23
18. Chievo 26 5 8 13 20 35 23
19. Lecce 26 4 10 12 22 41 22
20. Reggina 26 3 9 14 21 44 18
- Próxima jornada (7/8-03-2009):
. Sábado: Roma-Udinese, Génova-Inter y Torino-Juventus
. Domingo: Bolonia-Sampdoria, Catania-Siena, Chievo-Cagliari, Fiorentina-Palermo, Lecce-Reggina, Milán-Atalanta y Nápoles-Lazio