Deportes
Pumas y Chivas comandan estadísticas del Apertura
UNAM es el mejor local y Guadalajara manda como visitante
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO (14/AGO/2011).- Los Pumas de la UNAM y las Chivas de Guadalajara, dos de los equipos que mejores actuaciones y futbol han mostrado en este arranque del torneo Apertura 2011, comandan las tablas de local y visitante, respectivamente.
Con el empate a un gol rescatado este domingo en el Estadio Olímpico Universitario ante Santos, los felinos se mantienen como los mejores cuando se trata de jugar en su terreno, pues en tres encuentros disputados ahí cuentan con dos victorias y un total de siete unidades.
Por su parte, el Guadalajara figura como el mejor visitante, con un partido pendiente ante Tijuana, ya que ha ganado sus encuentros fuera, ante Atlante (2-0) y Morelia (2-1), este último en esta jornada.
A Chivas le sigue con las mismas seis unidades Estudiantes Tecos, mientras que con cuatro puntos aparecen Santos, Tigres de la UANL, Pumas, Toluca y Puebla.
- Tabla de Local
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. Pumas 03 02 01 00 05 02 03 07
02. Monterrey 02 02 00 00 06 02 04 06
03. Cruz Azul 02 02 00 00 04 02 02 06
04. San Luis 02 02 00 00 03 01 02 06
05. Pachuca 03 02 00 01 05 04 01 06
06. Chivas 02 01 01 00 02 01 01 04
07. Gallos Blancos 02 01 01 00 02 01 01 04
08. Santos 02 01 00 01 04 03 01 03
09. Atlante 03 01 00 02 06 06 00 03
10. Tigres 03 00 03 00 05 05 00 03
11. Atlas 03 01 00 02 03 03 00 03
12. América 02 01 00 01 03 03 00 03
13. Toluca 02 00 02 00 01 01 00 02
14. Puebla 02 00 01 01 03 04 -01 01
15. Club Tijuana 02 00 01 01 02 03 -01 01
16. Jaguares 02 00 01 01 02 05 -03 01
17. Estudiantes 02 00 00 02 01 03 -02 00
18. Morelia 02 00 00 02 01 03 -02 00
- Tabla de Visitante
Po Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. Chivas 02 02 00 00 04 01 03 06
02. Estudiantes 03 02 00 01 05 03 02 06
03. Santos 02 01 01 00 05 02 03 04
04. Tigres 02 01 01 00 01 00 01 04
05. Pumas 02 01 01 00 01 00 01 04
06. Toluca 03 01 01 01 04 06 -02 04
07. Puebla 03 01 01 01 03 06 -03 04
08. Monterrey 03 01 00 02 05 04 01 03
09. Club Tijuana 02 01 00 01 05 05 00 03
10. Jaguares 02 01 00 01 03 03 00 03
11. Morelia 02 01 00 01 02 03 -01 03
12. Gallos Blancos 03 01 00 02 04 06 -02 03
13. Toluca 02 00 02 00 03 03 00 02
14. Cruz Azul 03 00 02 01 02 03 -01 02
15. Pachuca 02 00 01 01 03 04 -01 01
16. Atlas 02 00 01 01 01 02 -01 01
17. San Luis 01 00 00 01 00 02 -02 00
18. Atlante 02 00 00 02 01 05 -04 00
-Partidos pendientes fecha tres:
Tijuana-Guadalajara (2 de septiembre)
Chiapas-Santos Laguna (2 de septiembre)
San Luis-Morelia (3 de septiembre)
Partido pendiente fecha cuatro:
América-San Luis (14 de septiembre).
-Resultados de la fecha cinco: Morelia 1-2 Guadalajara, San Luis 1-0 Monterrey, Chiapas 1-1 Cruz Azul, Pachuca 3-0 Toluca, UANL 2-2 América, Atlas 0-2 UAG, Atlante 1-3 Querétaro, UNAM 1-1 Santos Laguna y Tijuana 1-1 Puebla.
-Partidos de la fecha seis: UAG-Pachuca, Cruz Azul-Tijuana, Querétaro-Chiapas, Guadalajara-Monterrey, UANL-San Luis, Santos Laguna-Morelia, Toluca-Atlante, Puebla-UNAM y América-Atlas.
Con el empate a un gol rescatado este domingo en el Estadio Olímpico Universitario ante Santos, los felinos se mantienen como los mejores cuando se trata de jugar en su terreno, pues en tres encuentros disputados ahí cuentan con dos victorias y un total de siete unidades.
Por su parte, el Guadalajara figura como el mejor visitante, con un partido pendiente ante Tijuana, ya que ha ganado sus encuentros fuera, ante Atlante (2-0) y Morelia (2-1), este último en esta jornada.
A Chivas le sigue con las mismas seis unidades Estudiantes Tecos, mientras que con cuatro puntos aparecen Santos, Tigres de la UANL, Pumas, Toluca y Puebla.
- Tabla de Local
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. Pumas 03 02 01 00 05 02 03 07
02. Monterrey 02 02 00 00 06 02 04 06
03. Cruz Azul 02 02 00 00 04 02 02 06
04. San Luis 02 02 00 00 03 01 02 06
05. Pachuca 03 02 00 01 05 04 01 06
06. Chivas 02 01 01 00 02 01 01 04
07. Gallos Blancos 02 01 01 00 02 01 01 04
08. Santos 02 01 00 01 04 03 01 03
09. Atlante 03 01 00 02 06 06 00 03
10. Tigres 03 00 03 00 05 05 00 03
11. Atlas 03 01 00 02 03 03 00 03
12. América 02 01 00 01 03 03 00 03
13. Toluca 02 00 02 00 01 01 00 02
14. Puebla 02 00 01 01 03 04 -01 01
15. Club Tijuana 02 00 01 01 02 03 -01 01
16. Jaguares 02 00 01 01 02 05 -03 01
17. Estudiantes 02 00 00 02 01 03 -02 00
18. Morelia 02 00 00 02 01 03 -02 00
- Tabla de Visitante
Po Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. Chivas 02 02 00 00 04 01 03 06
02. Estudiantes 03 02 00 01 05 03 02 06
03. Santos 02 01 01 00 05 02 03 04
04. Tigres 02 01 01 00 01 00 01 04
05. Pumas 02 01 01 00 01 00 01 04
06. Toluca 03 01 01 01 04 06 -02 04
07. Puebla 03 01 01 01 03 06 -03 04
08. Monterrey 03 01 00 02 05 04 01 03
09. Club Tijuana 02 01 00 01 05 05 00 03
10. Jaguares 02 01 00 01 03 03 00 03
11. Morelia 02 01 00 01 02 03 -01 03
12. Gallos Blancos 03 01 00 02 04 06 -02 03
13. Toluca 02 00 02 00 03 03 00 02
14. Cruz Azul 03 00 02 01 02 03 -01 02
15. Pachuca 02 00 01 01 03 04 -01 01
16. Atlas 02 00 01 01 01 02 -01 01
17. San Luis 01 00 00 01 00 02 -02 00
18. Atlante 02 00 00 02 01 05 -04 00
-Partidos pendientes fecha tres:
Tijuana-Guadalajara (2 de septiembre)
Chiapas-Santos Laguna (2 de septiembre)
San Luis-Morelia (3 de septiembre)
Partido pendiente fecha cuatro:
América-San Luis (14 de septiembre).
-Resultados de la fecha cinco: Morelia 1-2 Guadalajara, San Luis 1-0 Monterrey, Chiapas 1-1 Cruz Azul, Pachuca 3-0 Toluca, UANL 2-2 América, Atlas 0-2 UAG, Atlante 1-3 Querétaro, UNAM 1-1 Santos Laguna y Tijuana 1-1 Puebla.
-Partidos de la fecha seis: UAG-Pachuca, Cruz Azul-Tijuana, Querétaro-Chiapas, Guadalajara-Monterrey, UANL-San Luis, Santos Laguna-Morelia, Toluca-Atlante, Puebla-UNAM y América-Atlas.