Deportes

Manchester City gana 3-1 al Newcastle

El City se adelanta en el marcador gracias a los goles del argentino Sergio 'Kun' Agüero (10) y del español Javi García (39)

LONDRES, INGLATERRA (15/DIC/2012).- El Manchester City venció este sábado al  Newcastle (3-1), en el primer partido de la 17ª jornada de la liga inglesa, y  se colocó a tres puntos del líder, el United, que jugará este sábado contra le  Sunderland.

En una primera parte de dominio arrollador sobre el rival, el City se adelantó en el marcador gracias a los goles del argentino Sergio 'Kun' Agüero (10) y del español Javi García (39).

El equipo de Roberto Mancini solo sufrió unos minutos tras el descanso,  cuando el Newcastle logró reducir diferencias con un gol del senegalés Demba Ba  (51), pero el marfileño Yaya Touré sentenció el partido con el tercer gol  visitante (78).
 
- Sábado:

Newcastle - Manchester City         1 - 3
(15h00 GMT) Queens Park Rangers - Fulham         
Liverpool - Aston Villa              
Manchester United - Sunderland       
Norwich City - Wigan                 
Stoke City - Everton                 
 
- Domingo:
(13h30 GMT) Tottenham - Swansea City         
(16h00 GMT) West Bromwich - West Ham             
 
- Lunes:
(20h00 GMT) Reading - Arsenal
 
Aplazado el Chelsea-Southampton por la participación del equipo londinense  en el Mundial de Clubes de Japón.
 
Clasificación:                   Pts   J   G   E   P  GF  GC Dif
1. Manchester United         39  16  13   0   3  40  23  17
2. Manchester City            36  17  10   6   1  33  15  18
3. Chelsea                        29  16   8   5   3  28  17  11
4. Everton                         26  16   6   8   2  27  20   7
5. Tottenham                     26  16   8   2   6  29  25   4
6. West Bromwich             26  16   8   2   6  24  21   3
7. Arsenal                         24  16   6   6   4  26  16  10
8. Swansea City                23  16   6   5   5  26  21   5
9. Stoke City                     23  16   5   8   3  14  12   2
10. Liverpool                     22  16   5   7   4  22  20   2
11. West Ham                   22  16   6   4   6  21  20   1
12. Norwich City               22  16   5   7   4  17  24  -7
13. Fulham                       20  16   5   5   6  27  27   0
14. Newcastle                   17  17   4   5   8  19  26  -7
15. Sunderland                 16  16   3   7   6  17  21  -4
16. Southampton               15  16   4   3   9  22  32 -10
17. Aston Villa                   15  16   3   6   7  12  23 -11
18. Wigan                         15  16   4   3   9  17  30 -13
19. Reading                        9  16   1   6   9  19  31 -12
20. Queens Park Rangers    7  16   0   7   9  13  29 -16

Temas

Sigue navegando