Deportes
Luke Donald, líder en ranking PGA
La lista casi no sufrió modificaciones
LONDRES, INGLATERRA (23/ENE/2012).- El golfista inglés Luke Donald continuó en la cima del ranking mundial de la PGA luego de que la clasificación se publicara el lunes, casi sin modificaciones en sus puestos de vanguardia.
Los primeros 20 lugares del escalafón tuvieron apenas un intercambio de posiciones entre el sudafricano Charl Schwartzel y el estadounidense Dustin Johnson, quienes quedaron octavo y noveno, respectivamente.
El resto de los puestos se mantuvieron intactos, con Donald en el número uno, seguido de su compatriota Lee Westwood, el norirlandés Rory McIlroy, el alemán Martin Kaymer y el estadounidense Steve Stricker.
A continuación, las principales posiciones del ranking de la PGA (ubicaciones previas entre paréntesis):
1. (1) Luke Donald (G.Bretaña) 9.89 puntos
2. (2) Lee Westwood (G.Bretaña) 7.63
3. (3) Rory McIlroy (G.Bretaña) 7.41
4. (4) Martin Kaymer (Alemania) 6.20
5. (5) Steve Stricker (EEUU) 5.95
6. (6) Webb Simpson (EEUU) 5.30
7. (7) Adam Scott (Australia) 5.24
8. (9) Charl Schwartzel (Sudáfrica) 5.14
9. (8) Dustin Johnson (EEUU) 5.06
10. (10) Jason Day (Australia) 4.93
11. (11) Matt Kuchar (EEUU) 4.64
12. (12) Nick Watney (EEUU) 4.52
13. (13) Graeme McDowell (G.Bretaña) 4.45
14. (14) KJ Choi (Corea del Sur) 4.43
15. (15) Phil Mickelson (EEUU) 4.08
16. (16) Justin Rose (G.Bretaña) 3.77
17. (17) Sergio García (España) 3.74
18. (18) Hunter Mahan (EEUU) 3.68
19. (19) Ian Poulter (G.Bretaña) 3.66
20. (20) Paul Casey (G.Bretaña) 3.56
Los primeros 20 lugares del escalafón tuvieron apenas un intercambio de posiciones entre el sudafricano Charl Schwartzel y el estadounidense Dustin Johnson, quienes quedaron octavo y noveno, respectivamente.
El resto de los puestos se mantuvieron intactos, con Donald en el número uno, seguido de su compatriota Lee Westwood, el norirlandés Rory McIlroy, el alemán Martin Kaymer y el estadounidense Steve Stricker.
A continuación, las principales posiciones del ranking de la PGA (ubicaciones previas entre paréntesis):
1. (1) Luke Donald (G.Bretaña) 9.89 puntos
2. (2) Lee Westwood (G.Bretaña) 7.63
3. (3) Rory McIlroy (G.Bretaña) 7.41
4. (4) Martin Kaymer (Alemania) 6.20
5. (5) Steve Stricker (EEUU) 5.95
6. (6) Webb Simpson (EEUU) 5.30
7. (7) Adam Scott (Australia) 5.24
8. (9) Charl Schwartzel (Sudáfrica) 5.14
9. (8) Dustin Johnson (EEUU) 5.06
10. (10) Jason Day (Australia) 4.93
11. (11) Matt Kuchar (EEUU) 4.64
12. (12) Nick Watney (EEUU) 4.52
13. (13) Graeme McDowell (G.Bretaña) 4.45
14. (14) KJ Choi (Corea del Sur) 4.43
15. (15) Phil Mickelson (EEUU) 4.08
16. (16) Justin Rose (G.Bretaña) 3.77
17. (17) Sergio García (España) 3.74
18. (18) Hunter Mahan (EEUU) 3.68
19. (19) Ian Poulter (G.Bretaña) 3.66
20. (20) Paul Casey (G.Bretaña) 3.56