Deportes
Los Diamantes van marcando el paso
El equipo de Arizona, seguido de los Serafines de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis, van dictando el ritmo en las Grandes Ligas
Nueva York, N.Y. - Luego del primer mes de la temporada regular en el beisbol profesional de los Estados Unidos; así van las divisiones en las
Grandes Ligas hasta el 5 de mayo del 2008.
Destaca el gran inicio de los Diamantes de Arizona, con más de 20 victorias.
Liga Americana
División Este
Equipo G P Pct. Dif.
Boston 21 13 .618 --
Tampa Bay 16 15 .516 3.5
Yanquis 17 16 .515 3.5
Baltimore 16 16 .500 4.0
Toronto 16 17 .485 4.5
División Central
Equipo G P Pct. Dif.
Minnesota 16 14 .533 --
Chicago 14 16 .467 2.0
Cleveland 14 17 .452 2.5
Kansas City 14 17 .452 2.5
Detroit 14 19 .424 3.5
División Oeste
Equipo G P Pct. Dif.
Los Ángeles 21 13 .618 --
Oakland 20 14 .588 1.0
Seattle 14 19 .424 6.5
Texas 13 20 .394 7.5
Liga Nacional
División Este
Equipo G P Pct. Dif.
Filadelfia 19 14 .576 --
Florida 17 14 .548 1.0
Nueva York 16 14 .533 1.5
Atlanta 15 15 .500 2.5
Washington 14 18 .438 4.5
División Central
Equipo G P Pct. Dif.
San Luis 21 12 .636 --
Chicago 18 14 .563 2.5
Milwaukee 16 15 .516 4.0
Houston 16 16 .500 4.5
Cincinnati 13 20 .394 8.0
Pittsburgh 12 19 .387 8.0
División Oeste
Equipo G P Pct. Dif.
Arizona 21 11 .656 --
Los Ángeles 18 14 .563 3.0
San Francisco 14 18 .438 7.0
Colorado 12 20 .375 9.0
San Diego 12 20 .375 9.0
MLB 6/05/08 PRCDC
Destaca el gran inicio de los Diamantes de Arizona, con más de 20 victorias.
Liga Americana
División Este
Equipo G P Pct. Dif.
Boston 21 13 .618 --
Tampa Bay 16 15 .516 3.5
Yanquis 17 16 .515 3.5
Baltimore 16 16 .500 4.0
Toronto 16 17 .485 4.5
División Central
Equipo G P Pct. Dif.
Minnesota 16 14 .533 --
Chicago 14 16 .467 2.0
Cleveland 14 17 .452 2.5
Kansas City 14 17 .452 2.5
Detroit 14 19 .424 3.5
División Oeste
Equipo G P Pct. Dif.
Los Ángeles 21 13 .618 --
Oakland 20 14 .588 1.0
Seattle 14 19 .424 6.5
Texas 13 20 .394 7.5
Liga Nacional
División Este
Equipo G P Pct. Dif.
Filadelfia 19 14 .576 --
Florida 17 14 .548 1.0
Nueva York 16 14 .533 1.5
Atlanta 15 15 .500 2.5
Washington 14 18 .438 4.5
División Central
Equipo G P Pct. Dif.
San Luis 21 12 .636 --
Chicago 18 14 .563 2.5
Milwaukee 16 15 .516 4.0
Houston 16 16 .500 4.5
Cincinnati 13 20 .394 8.0
Pittsburgh 12 19 .387 8.0
División Oeste
Equipo G P Pct. Dif.
Arizona 21 11 .656 --
Los Ángeles 18 14 .563 3.0
San Francisco 14 18 .438 7.0
Colorado 12 20 .375 9.0
San Diego 12 20 .375 9.0
MLB 6/05/08 PRCDC