Deportes
La Colonia es líder general
En los movimientos más notorios del cierre de torneo, Real Juventus sacó provecho de sus juegos pendientes para desbancar del subliderato a Monarcas
GUADALAJARA JALISCO.- Tras mostrar un paso sólido durante todo el torneo, el equipo de La Colonia cerró la fase regular del torneo de Interclubes, en la categoría Libre, como el mejor equipo y se apoderó de la cima general para encarar la Liguilla por el título.
Tras 15 jornadas disputadas, La Colonia se volvió inalcanzable, pues con 41 puntos logró sacar una ventaja de cinco unidades al segundo lugar Real Juventus y nueve sobre el tercero Monarcas.
En los movimientos más notorios del cierre de torneo, Real Juventus sacó provecho de sus juegos pendientes para desbancar del subliderato a Monarcas, además, el equipo Lobos dio una escalda gigantesca y se apostó en el cuarto puesto general.
Libre
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. La Colonia 15 13 2 0 61 24 37 41
2. Real Juventus 15 11 3 1 51 26 25 36
3. Monarcas 15 10 2 3 49 23 26 32
4. Lobos 15 10 2 3 53 33 20 32
5. Tec de Mty 15 10 1 4 61 25 36 31
6. Mandriles 15 9 2 4 40 30 10 29
7. Santos Niños 15 8 2 5 41 31 10 26
8. Estrellas 15 8 2 5 43 41 2 26
9. Bachilleres 15 6 0 9 37 33 4 18
10. San Antonio 15 5 3 7 23 29 -6 18
11. Leopardos 15 4 2 9 40 49 -9 14
12. Tarahumaras 15 3 3 9 28 33 -5 12
13. Pumas Tesistán 15 3 2 10 24 72 -48 11
14. Rex Irrigación 15 3 0 12 24 45 -21 9
15. C.G. Sta. Anita 15 2 2 11 30 60 -30 8
16. ITS Zapopan 15 1 0 14 16 67 -51 3
Jornada 15 18-Octubre
Santos Niños 1-0 San Antonio
Lobos 3-2 Monarcas
Estrellas 4-0 Rex Irrigación
Bachilleres 6-0 Pumas Tesistán
Real Juventus 1-0 Mandriles
Leopardos 6-3 ITS Zapopan
C.G. Sta. Anita 2-10
Tec de Mty
La Colonia 3-1 Tarahumaras
Veteranos “A”
Pos Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Avva 16 13 2 1 57 23 34 41
2. Leopardos 16 12 3 1 70 35 35 39
3. Tarahumaras 16 10 4 2 58 30 28 34
4. Valladolid 16 10 3 3 48 30 18 33
5. Adalu 16 9 4 3 56 27 29 31
6. Linces 16 9 1 6 38 28 10 28
7. Sporting Pumas 16 8 3 5 39 31 8 27
8. Potros 16 7 5 4 36 32 4 26
9. Leones Negros 16 8 0 8 46 37 9 24
10. San Antonio 16 7 3 6 30 35 -5 24
11. La Raza 16 6 4 6 36 29 7 22
12. Oro 2000 16 6 2 8 46 56 -10 20
13. Cerveceros 16 3 3 10 32 63 -31 12
14. Garibar 16 2 3 11 29 65 -36 9
15. Halcón 16 2 1 13 25 53 -28 7
16. Águilas 16 1 3 12 10 34 -24 6
17. Pirañas 16 1 0 15 9 57 -48 3
Jornada 17 18-Octubre
Leones Negros 2-3 San Antonio
SP Pumas 7-7 Leopardos
Potros 0-0 Linces
ORO 2000 2-3 Linces
Avva 2-0 SP Pumas
Tarahumaras 1-1 Adalu
Tarahumaras 3-5 Leopardos
Garibar 0-9 Valladolid
SP Pumas 2-0 Cerveceros
Veteranos “C”
Pos. Equipo JJ JG JE JP GP GF GC DIF Pts
1. Vaqueros 12 9 1 2 1 51 24 27 29
2. Arrendadora 13 8 2 3 0 73 40 33 26
3. Filipinas 13 7 3 3 2 39 23 16 26
4. Dep Larios 13 7 2 4 1 50 37 13 24
5. Bachilleres 11 8 0 3 0 30 19 11 24
6. Leopardos 13 5 3 5 2 38 36 2 20
7. Imperio Alal 12 5 2 5 1 29 44 -15 18
8. La Raza 13 3 4 6 3 34 43 -9 16
9. Pinturas Maxxi 11 4 2 5 1 28 27 1 15
10. Barcelona 13 4 2 7 1 26 42 -16 15
11. Leones Negros 11 4 1 6 1 23 24 -1 14
12. Anáhuac 11 3 3 5 0 34 41 -7 12
13. Zorros 12 3 1 8 0 31 51 -20 10
14. Halcón 12 2 0 10 0 31 66 -35 6
Jornada 14 15-Octubre
Pinturas Maxxi 3-0 Leopardos
Dep. Larios 7-3 La Raza
Filipinas 2-2 Imperio Alal
Barcelona 2-2 Zorros
Bachilleres 0-2 Arrendadora
Descansa (Halcón)
Leones Negros 3-3 Anáhuac
Máster
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Santos 15 13 0 2 83 15 68 39
2. Providencia 15 11 4 0 50 16 34 37
3. Hda. San Javier 15 10 4 1 55 27 28 34
4. Mulos 15 10 2 3 39 27 12 32
5. Atlas Colomos 15 8 3 4 35 28 7 27
6. Jaguares Zapopan 15 8 2 5 40 34 6 26
7. Halcones 15 6 5 4 36 29 7 23
8. Sporting 15 6 3 6 33 34 -1 21
9. Águilas 15 6 3 6 38 42 -4 21
10. Tarahumaras 15 5 4 6 30 25 5 19
11. La Colonia 15 5 2 8 28 42 -14 17
12. Deportivo Aga 15 5 1 9 43 64 -21 16
13. Filipinas 15 3 4 8 27 54 -27 13
14. UdeG 15 3 1 11 28 46 -18 10
15. Lobos 15 1 2 12 26 87 -61 5
16. Imperio 15 0 0 15 1 22 -21 0
Pendientes 18-Octubre
Águilas 5-3 Dep. Aga
Santos FC 2-1 Tarahumaras
Atlas Colomos 2-0 UdeG
La Colonia 1-1 Sporting
Águilas 2-4 Sporting
Hda. San Javier 3-1 Tarahumaras
Providencia 2-2 Hda. San Javier
Atlas Colomos 1-1 Jaguares Zapopan
Atlas Colomos 4-2 Águilas
Jaguares 2-0 Sporting
Sporting 0-0 Providencia
La Colonia 1-5 Filipinas
Seniors
Pos Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Tarahumaras 10 8 1 1 30 12 18 25
2. Panteras 12 8 1 3 28 16 12 25
3. Dep. Marín 11 7 1 3 32 24 8 22
4. Leones Negros 12 6 1 5 20 23 -3 19
5. Mulos 11 5 3 3 29 22 7 18
6. Águilas 11 5 1 5 27 26 1 16
7. Académicos 11 4 1 6 17 18 -1 13
8. Jaguares 12 2 1 9 23 34 -11 7
9. Cosmos 12 1 0 11 19 50 -31 3
Jornada 15 18-Octubre
Águilas 2-2 Mulos
Panteras 3-1 Leones Negros
Cosmos 2-4 Tarahumaras
Jaguares 1-1 Académicos
Dep Marín vs. (descansa)
Tras 15 jornadas disputadas, La Colonia se volvió inalcanzable, pues con 41 puntos logró sacar una ventaja de cinco unidades al segundo lugar Real Juventus y nueve sobre el tercero Monarcas.
En los movimientos más notorios del cierre de torneo, Real Juventus sacó provecho de sus juegos pendientes para desbancar del subliderato a Monarcas, además, el equipo Lobos dio una escalda gigantesca y se apostó en el cuarto puesto general.
Libre
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. La Colonia 15 13 2 0 61 24 37 41
2. Real Juventus 15 11 3 1 51 26 25 36
3. Monarcas 15 10 2 3 49 23 26 32
4. Lobos 15 10 2 3 53 33 20 32
5. Tec de Mty 15 10 1 4 61 25 36 31
6. Mandriles 15 9 2 4 40 30 10 29
7. Santos Niños 15 8 2 5 41 31 10 26
8. Estrellas 15 8 2 5 43 41 2 26
9. Bachilleres 15 6 0 9 37 33 4 18
10. San Antonio 15 5 3 7 23 29 -6 18
11. Leopardos 15 4 2 9 40 49 -9 14
12. Tarahumaras 15 3 3 9 28 33 -5 12
13. Pumas Tesistán 15 3 2 10 24 72 -48 11
14. Rex Irrigación 15 3 0 12 24 45 -21 9
15. C.G. Sta. Anita 15 2 2 11 30 60 -30 8
16. ITS Zapopan 15 1 0 14 16 67 -51 3
Jornada 15 18-Octubre
Santos Niños 1-0 San Antonio
Lobos 3-2 Monarcas
Estrellas 4-0 Rex Irrigación
Bachilleres 6-0 Pumas Tesistán
Real Juventus 1-0 Mandriles
Leopardos 6-3 ITS Zapopan
C.G. Sta. Anita 2-10
Tec de Mty
La Colonia 3-1 Tarahumaras
Veteranos “A”
Pos Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Avva 16 13 2 1 57 23 34 41
2. Leopardos 16 12 3 1 70 35 35 39
3. Tarahumaras 16 10 4 2 58 30 28 34
4. Valladolid 16 10 3 3 48 30 18 33
5. Adalu 16 9 4 3 56 27 29 31
6. Linces 16 9 1 6 38 28 10 28
7. Sporting Pumas 16 8 3 5 39 31 8 27
8. Potros 16 7 5 4 36 32 4 26
9. Leones Negros 16 8 0 8 46 37 9 24
10. San Antonio 16 7 3 6 30 35 -5 24
11. La Raza 16 6 4 6 36 29 7 22
12. Oro 2000 16 6 2 8 46 56 -10 20
13. Cerveceros 16 3 3 10 32 63 -31 12
14. Garibar 16 2 3 11 29 65 -36 9
15. Halcón 16 2 1 13 25 53 -28 7
16. Águilas 16 1 3 12 10 34 -24 6
17. Pirañas 16 1 0 15 9 57 -48 3
Jornada 17 18-Octubre
Leones Negros 2-3 San Antonio
SP Pumas 7-7 Leopardos
Potros 0-0 Linces
ORO 2000 2-3 Linces
Avva 2-0 SP Pumas
Tarahumaras 1-1 Adalu
Tarahumaras 3-5 Leopardos
Garibar 0-9 Valladolid
SP Pumas 2-0 Cerveceros
Veteranos “C”
Pos. Equipo JJ JG JE JP GP GF GC DIF Pts
1. Vaqueros 12 9 1 2 1 51 24 27 29
2. Arrendadora 13 8 2 3 0 73 40 33 26
3. Filipinas 13 7 3 3 2 39 23 16 26
4. Dep Larios 13 7 2 4 1 50 37 13 24
5. Bachilleres 11 8 0 3 0 30 19 11 24
6. Leopardos 13 5 3 5 2 38 36 2 20
7. Imperio Alal 12 5 2 5 1 29 44 -15 18
8. La Raza 13 3 4 6 3 34 43 -9 16
9. Pinturas Maxxi 11 4 2 5 1 28 27 1 15
10. Barcelona 13 4 2 7 1 26 42 -16 15
11. Leones Negros 11 4 1 6 1 23 24 -1 14
12. Anáhuac 11 3 3 5 0 34 41 -7 12
13. Zorros 12 3 1 8 0 31 51 -20 10
14. Halcón 12 2 0 10 0 31 66 -35 6
Jornada 14 15-Octubre
Pinturas Maxxi 3-0 Leopardos
Dep. Larios 7-3 La Raza
Filipinas 2-2 Imperio Alal
Barcelona 2-2 Zorros
Bachilleres 0-2 Arrendadora
Descansa (Halcón)
Leones Negros 3-3 Anáhuac
Máster
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Santos 15 13 0 2 83 15 68 39
2. Providencia 15 11 4 0 50 16 34 37
3. Hda. San Javier 15 10 4 1 55 27 28 34
4. Mulos 15 10 2 3 39 27 12 32
5. Atlas Colomos 15 8 3 4 35 28 7 27
6. Jaguares Zapopan 15 8 2 5 40 34 6 26
7. Halcones 15 6 5 4 36 29 7 23
8. Sporting 15 6 3 6 33 34 -1 21
9. Águilas 15 6 3 6 38 42 -4 21
10. Tarahumaras 15 5 4 6 30 25 5 19
11. La Colonia 15 5 2 8 28 42 -14 17
12. Deportivo Aga 15 5 1 9 43 64 -21 16
13. Filipinas 15 3 4 8 27 54 -27 13
14. UdeG 15 3 1 11 28 46 -18 10
15. Lobos 15 1 2 12 26 87 -61 5
16. Imperio 15 0 0 15 1 22 -21 0
Pendientes 18-Octubre
Águilas 5-3 Dep. Aga
Santos FC 2-1 Tarahumaras
Atlas Colomos 2-0 UdeG
La Colonia 1-1 Sporting
Águilas 2-4 Sporting
Hda. San Javier 3-1 Tarahumaras
Providencia 2-2 Hda. San Javier
Atlas Colomos 1-1 Jaguares Zapopan
Atlas Colomos 4-2 Águilas
Jaguares 2-0 Sporting
Sporting 0-0 Providencia
La Colonia 1-5 Filipinas
Seniors
Pos Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Tarahumaras 10 8 1 1 30 12 18 25
2. Panteras 12 8 1 3 28 16 12 25
3. Dep. Marín 11 7 1 3 32 24 8 22
4. Leones Negros 12 6 1 5 20 23 -3 19
5. Mulos 11 5 3 3 29 22 7 18
6. Águilas 11 5 1 5 27 26 1 16
7. Académicos 11 4 1 6 17 18 -1 13
8. Jaguares 12 2 1 9 23 34 -11 7
9. Cosmos 12 1 0 11 19 50 -31 3
Jornada 15 18-Octubre
Águilas 2-2 Mulos
Panteras 3-1 Leones Negros
Cosmos 2-4 Tarahumaras
Jaguares 1-1 Académicos
Dep Marín vs. (descansa)