Deportes
Juventus desbanca a Monarcas en el Interclubes
Juventus le quitó la racha perfecta a Mocarcas al derrotarlo por 3-2
GUADALAJARA, JALISCO.- En la categoría Libre, Real Juventus se cobró una de varias ante los Monarcas y por fin les propinó una dolorosa derrota, al son de 3-2, con la cual, además, le quitó el liderato y la racha perfecta que tenían.
Ahora el Real Juventus comparte liderato con Santa Anita y San Javier.
Libre
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Sta. Anita/San Javier 6 6 0 0 22 6 16 18
2. Real Juventus 6 6 0 0 26 12 14 18
3. Tarahumaras 6 5 1 0 19 7 12 16
4. Monarcas 6 5 0 1 31 8 23 15
5. Santos Niños 6 4 1 1 27 9 18 13
6. La Colonia 6 4 0 2 28 15 13 12
7. Mandriles 6 3 2 1 15 13 2 11
8. San Antonio 6 3 1 2 12 11 1 10
9. Tec de Monterrey 6 2 1 3 15 12 3 7
10. UVM Zapopan 6 2 1 3 10 18 -8 7
Jornada 6 28-Febrero
Mandriles 3-1 Lobos
Filipinas 0-2 Estrellas
Real Juventus 3-2 Monarcas
UVM Zapopan 0-3 CG Sta. Anita
Tec de Mty 4-0 Panteras
La Colonia 13-1 Héroes
Leopardos 2-6 Tarahumaras
ITS Zapopan 0-2 San Antonio
Laja 0-3 Santos Niños
Veteranos “A”
1. Potros 7 6 1 0 22 7 15 19
2. Valladolid 7 6 1 0 25 14 11 19
3. Leopardos 7 6 0 1 26 7 19 18
4. Elementos 7 6 0 1 30 14 16 18
5. SP Miravalle 7 5 0 2 29 12 17 15
6. Tarahumaras 7 5 0 2 29 15 14 15
7. Leones Negros 7 4 0 3 28 21 7 12
8. AVVA 7 3 1 3 17 13 4 10
9. Inter 7 3 1 3 16 12 4 10
10. La Raza 7 3 1 3 21 19 2 10
Jornada 7 28-Febrero
Oro 2000 4-4 Garibar
San Antonio 1-6 Leopardos
Tarahumaras 9-3 Pirañas
Elementos 8-0 Halcón
La Raza 3-4 Valladolid
Inter 3-1 Jaguares
Potros 2-0 Linces
Cerveceros 2-1 AVVA
Leones Negros 7-4 SP Miravalle
Veteranos “C”
Pos. Equipo JJ JG JE JP GP GF GC DIF Pts
1. Leopardos 7 5 0 2 0 31 16 15 15
2. Anáhuac 6 4 2 0 1 17 11 6 15
3. Maxxi Pinturas 6 4 1 1 1 25 23 2 14
4. Vaqueros 6 3 2 1 2 17 11 6 13
5 Dep. Larios 6 4 1 1 0 19 14 5 13
6. Arrendadora 7 4 0 3 0 34 19 15 12
7. Filipinas 7 4 0 3 0 17 16 1 12
8. Leones Negros 6 2 3 1 2 21 17 4 11
9. Zorros 7 1 3 3 1 16 19 -3 7
10. Halcón 7 2 0 5 0 12 29 -17 6
Jornada 7 26-Febrero
Imperio Alal 3-9 Arrendadora
Filipinas 1-0 Zorros
Leopardos 10-2 Halcón
Maxxi Pinturas descansa
Barcelona 1-4 Bachilleres
Anáhuac 2-2 Leones Negros
Deportes Larios 1-1 Vaqueros
Máster
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Santos FC 7 7 0 0 36 8 28 21
2. Halcones 7 5 0 2 29 12 17 15
3. Mulos 6 4 0 2 24 10 14 12
4. Hda. San Javier 7 4 0 3 32 22 10 12
5. Sporting 7 4 0 3 27 24 3 12
6. Águilas 6 3 1 2 23 13 10 10
7. Providencia 6 3 1 2 8 10 -2 10
8. Tarahumaras 6 3 0 3 20 14 6 9
9. Deportivo Aga 6 2 2 2 20 16 4 8
10. La Colonia 6 1 1 4 7 18 -11 4
Jornada 7 28-Febrero
Sporting 8-6 Hda. San Javier
Santos FC 13-2 UdeG
Tarahumaras 5-3 Filipinas
La Colonia 0-2 Providencia
Halcones 3-1 Mulos
Águilas descansa
Lobos 2-6 Dep Aga
Senior
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Atlas Colomos 5 5 0 0 16 2 14 15
2. Mulos 5 4 0 1 18 4 14 12
3. Dep. Marín 4 3 1 0 12 2 10 10
4. Tarahumaras 5 3 1 1 10 6 4 10
5. Jaguares 5 3 1 1 13 13 0 10
6. Panteras 5 3 0 2 9 8 1 9
7. Mandriles 6 1 2 3 9 12 -3 5
8. Halcones 5 1 0 4 10 19 -9 3
9. Cosmos 5 1 0 4 7 17 -10 3
10. Leones Negros 6 1 0 5 5 19 -14 3
Jornada 6 28-Febrero
Cosmos descansa
Halcones 4-3 Mandriles
Mulos 3-0 Leones Negros
Atlas Colomos 2-0 Tarahumaras
Panteras 0-3 Dep Marín
Jaguares 4-3 Académicos
Ahora el Real Juventus comparte liderato con Santa Anita y San Javier.
Libre
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Sta. Anita/San Javier 6 6 0 0 22 6 16 18
2. Real Juventus 6 6 0 0 26 12 14 18
3. Tarahumaras 6 5 1 0 19 7 12 16
4. Monarcas 6 5 0 1 31 8 23 15
5. Santos Niños 6 4 1 1 27 9 18 13
6. La Colonia 6 4 0 2 28 15 13 12
7. Mandriles 6 3 2 1 15 13 2 11
8. San Antonio 6 3 1 2 12 11 1 10
9. Tec de Monterrey 6 2 1 3 15 12 3 7
10. UVM Zapopan 6 2 1 3 10 18 -8 7
Jornada 6 28-Febrero
Mandriles 3-1 Lobos
Filipinas 0-2 Estrellas
Real Juventus 3-2 Monarcas
UVM Zapopan 0-3 CG Sta. Anita
Tec de Mty 4-0 Panteras
La Colonia 13-1 Héroes
Leopardos 2-6 Tarahumaras
ITS Zapopan 0-2 San Antonio
Laja 0-3 Santos Niños
Veteranos “A”
1. Potros 7 6 1 0 22 7 15 19
2. Valladolid 7 6 1 0 25 14 11 19
3. Leopardos 7 6 0 1 26 7 19 18
4. Elementos 7 6 0 1 30 14 16 18
5. SP Miravalle 7 5 0 2 29 12 17 15
6. Tarahumaras 7 5 0 2 29 15 14 15
7. Leones Negros 7 4 0 3 28 21 7 12
8. AVVA 7 3 1 3 17 13 4 10
9. Inter 7 3 1 3 16 12 4 10
10. La Raza 7 3 1 3 21 19 2 10
Jornada 7 28-Febrero
Oro 2000 4-4 Garibar
San Antonio 1-6 Leopardos
Tarahumaras 9-3 Pirañas
Elementos 8-0 Halcón
La Raza 3-4 Valladolid
Inter 3-1 Jaguares
Potros 2-0 Linces
Cerveceros 2-1 AVVA
Leones Negros 7-4 SP Miravalle
Veteranos “C”
Pos. Equipo JJ JG JE JP GP GF GC DIF Pts
1. Leopardos 7 5 0 2 0 31 16 15 15
2. Anáhuac 6 4 2 0 1 17 11 6 15
3. Maxxi Pinturas 6 4 1 1 1 25 23 2 14
4. Vaqueros 6 3 2 1 2 17 11 6 13
5 Dep. Larios 6 4 1 1 0 19 14 5 13
6. Arrendadora 7 4 0 3 0 34 19 15 12
7. Filipinas 7 4 0 3 0 17 16 1 12
8. Leones Negros 6 2 3 1 2 21 17 4 11
9. Zorros 7 1 3 3 1 16 19 -3 7
10. Halcón 7 2 0 5 0 12 29 -17 6
Jornada 7 26-Febrero
Imperio Alal 3-9 Arrendadora
Filipinas 1-0 Zorros
Leopardos 10-2 Halcón
Maxxi Pinturas descansa
Barcelona 1-4 Bachilleres
Anáhuac 2-2 Leones Negros
Deportes Larios 1-1 Vaqueros
Máster
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Santos FC 7 7 0 0 36 8 28 21
2. Halcones 7 5 0 2 29 12 17 15
3. Mulos 6 4 0 2 24 10 14 12
4. Hda. San Javier 7 4 0 3 32 22 10 12
5. Sporting 7 4 0 3 27 24 3 12
6. Águilas 6 3 1 2 23 13 10 10
7. Providencia 6 3 1 2 8 10 -2 10
8. Tarahumaras 6 3 0 3 20 14 6 9
9. Deportivo Aga 6 2 2 2 20 16 4 8
10. La Colonia 6 1 1 4 7 18 -11 4
Jornada 7 28-Febrero
Sporting 8-6 Hda. San Javier
Santos FC 13-2 UdeG
Tarahumaras 5-3 Filipinas
La Colonia 0-2 Providencia
Halcones 3-1 Mulos
Águilas descansa
Lobos 2-6 Dep Aga
Senior
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Atlas Colomos 5 5 0 0 16 2 14 15
2. Mulos 5 4 0 1 18 4 14 12
3. Dep. Marín 4 3 1 0 12 2 10 10
4. Tarahumaras 5 3 1 1 10 6 4 10
5. Jaguares 5 3 1 1 13 13 0 10
6. Panteras 5 3 0 2 9 8 1 9
7. Mandriles 6 1 2 3 9 12 -3 5
8. Halcones 5 1 0 4 10 19 -9 3
9. Cosmos 5 1 0 4 7 17 -10 3
10. Leones Negros 6 1 0 5 5 19 -14 3
Jornada 6 28-Febrero
Cosmos descansa
Halcones 4-3 Mandriles
Mulos 3-0 Leones Negros
Atlas Colomos 2-0 Tarahumaras
Panteras 0-3 Dep Marín
Jaguares 4-3 Académicos