Deportes
Djokovic permanece en el tope de ranking mundial de ATP
En el enlistado publicado el pasado lunes, Berdych subió tres peldaños en los puestos de vanguardia
CHINA (10/OCT/2011).- El tenista serbio Novak Djokovic se mantuvo en la cima del ranking mundial de la ATP que fue publicado el lunes, mientras el checo Tomas Berdych protagonizó el principal ascenso al subir tres escalones en los puestos de vanguardia. El domingo, Berdych se consagró campeón del Abierto de China y escaló del décimo al séptimo puesto, mientras los primeros lugares continuaron intactos, con Djokovic en la cima, seguido del español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el escocés Andy Murray. En tanto, el argentino Juan Martín Del Potro cayó un lugar pero se mantuvo como el tenista sudamericano mejor clasificado en el puesto 14.
A continuación, las principales posiciones de la clasificación de jugadores del circuito masculino (ubicaciones previas entre paréntesis):
1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 14220 puntos
2. (2) Rafael Nadal (España) 10375
3. (3) Roger Federer (Suiza) 8380
4. (4) Andy Murray (Escocia) 7825
5. (5) David Ferrer (España) 4200
6. (6) Robin Soderling (Suecia) 3680
7. (10) Tomas Berdych (República Checa) 3230
8. (7) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 3050
9. (8) Mardy Fish (EEUU) 2955
10. (9) Gael Monfils (Francia) 2570
11. (11) Nicolas Almagro (Spain) 2300
12. (12) Gilles Simon (Francia) 2255
13. (13) Janko Tipsarevic (Serbia) 2075
14. (14) Juan Martin Del Potro (Argentina) 2030
15. (15) Andy Roddick (EEUU) 1985
16. (16) Viktor Troicki (Serbia) 1980
17. (17) Richard Gasquet (Francia) 1900
18. (19) Alexandr Dolgopolov (Ucrania) 1745
19. (20) Stanislas Wawrinka (Suiza) 1720
20. (21) Jurgen Melzer (Austria) 1690
A continuación, las principales posiciones de la clasificación de jugadores del circuito masculino (ubicaciones previas entre paréntesis):
1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 14220 puntos
2. (2) Rafael Nadal (España) 10375
3. (3) Roger Federer (Suiza) 8380
4. (4) Andy Murray (Escocia) 7825
5. (5) David Ferrer (España) 4200
6. (6) Robin Soderling (Suecia) 3680
7. (10) Tomas Berdych (República Checa) 3230
8. (7) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 3050
9. (8) Mardy Fish (EEUU) 2955
10. (9) Gael Monfils (Francia) 2570
11. (11) Nicolas Almagro (Spain) 2300
12. (12) Gilles Simon (Francia) 2255
13. (13) Janko Tipsarevic (Serbia) 2075
14. (14) Juan Martin Del Potro (Argentina) 2030
15. (15) Andy Roddick (EEUU) 1985
16. (16) Viktor Troicki (Serbia) 1980
17. (17) Richard Gasquet (Francia) 1900
18. (19) Alexandr Dolgopolov (Ucrania) 1745
19. (20) Stanislas Wawrinka (Suiza) 1720
20. (21) Jurgen Melzer (Austria) 1690