Deportes
Atlas Colomos marcha perfecto en la Senior
Atlas vence a Leones negros y lleva la batuta de la tabla general
GUADALAJARA, JALISCO.- Con cuatro triunfos sin derrota, el conjunto del Atlas Colomos, lleva la batuta en la tabla general de la categoría Senior, y esta semana despachó a Leones Negros al son de 3-1.
Los goles del superlíder fueron conseguidos por Jesús Bañuelos, Modesto Barba Y Jorge Robles, por los felinos descontó Pedro López.
Por su parte, Tarahumaras venció a Panteras también por el mismo marcador 3-1 con goles de Rubén Ramos, Jesús Chacón y Jorge Correa, por Panteras marcó Gil Adame.
Libre
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Monarcas 5 5 0 0 29 5 24 15
2. Real Juventus 5 5 0 0 23 10 13 15
3. Sta. Anita/San Javier 5 5 0 0 19 6 13 15
4. Tarahumaras 5 4 1 0 13 5 8 13
5. Santos Niños 5 3 1 1 24 9 15 10
6. La Colonia 5 3 0 2 15 14 1 9
7. Mandriles 5 2 2 1 12 12 0 8
8. San Antonio 5 2 1 2 10 11 -1 7
9. UVM Zapopan 5 2 1 2 10 15 -5 7
10. Estrellas 5 2 0 3 14 14 0 6
Jornada 5 21-Febrero
Mandriles 2-1 Laja
Lobos 2-0 Filipinas
Estrellas 3-5 Real Juventus
Monarcas 9-0 UVM Zapopan
CG Sta. Anita 3-1 Tec de Mty
Panteras 1-3 La Colonia
Héroes 2-3 Leopardos
Tarahumaras 4-1 ITS Zapopan
San Antonio 1-5 Santos Niños
Veteranos “A”
Pos. Equipo JJ JG JE JP
GF GC DIF Pts
1. Potros 6 5 1 0 20 7 13 16
2. Valladolid 6 5 1 0 21 11 10 16
3. SP Miravalle 6 5 0 1 25 5 20 15
4. Leopardos 6 5 0 1 20 6 14 15
5. Elementos 6 5 0 1 22 14 8 15
6. Tarahumaras 6 4 0 2 20 12 8 12
7. Avva 6 3 1 2 16 11 5 10
8. La Raza 6 3 1 2 18 15 3 10
9. Leones Negros 6 3 0 3 21 17 4 9
10. Oro 2000 6 3 0 3 17 20 -3 9
Jornada 6 21-Febrero
Oro 2000 4-8 Leones Negros
Garibar 3-3 San Antonio
Leopardos 2-1 Tarahumaras
Pirañas 2-5 Elementos
Halcón 1-4 La Raza
Valladolid 3-1 Inter
Jaguares 1-4 Potros
Linces 2-3 Cerveceros
Avva 0-3 SP Miravalle
Veteranos “C”
Pos Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Anáhuac 5 4 1 0 15 9 6 14
2. Maxxi Pinturas 6 4 1 1 25 23 2 14
3. Leopardos 6 4 0 2 21 14 7 12
4. Dep Larios 5 4 0 1 18 13 5 12
5. Vaqueros 5 3 1 1 16 10 6 11
6. Arrendadora 6 3 0 3 25 16 9 9
7. Filipinas 6 3 0 3 16 16 0 9
8. Leones Negros 5 2 2 1 19 15 4 8
9. Zorros 6 1 3 2 1 18 -2 7
10. Halcón 6 2 0 4 10 19 -9 6
Máster
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Santos FC 6 6 0 0 23 6 17 18
2. Mulos 5 4 0 1 23 7 16 12
3. Halcones 6 4 0 2 26 11 15 12
4. Hda. San Javier 6 4 0 2 26 14 12 12
5. Águilas 6 3 1 2 23 13 10 10
6. Sporting 6 3 0 3 19 18 1 9
7. Providencia 4 2 1 1 5 8 -3 7
8. Tarahumaras 5 2 0 3 15 11 4 6
9. Deportivo Aga 5 1 2 2 14 14 0 5
10. La Colonia 5 1 1 3 7 16 -9 4
Jornada 6 21-Febrero
Sporting 8-0 Lobos
Hda San Javier 2-4 Santos FC
UdeG 1-4 Tarahumaras
Filipinas 2-4 La Colonia
Providencia 0-5 Halcón
Mulos 4-2 Águilas
Descansa Dep. Aga
Senior
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Atlas Colomos 4 4 0 0 14 2 12 12
2. Tarahumaras 4 3 1 0 10 4 6 10
3. Mulos 4 3 0 1 15 4 11 9
4. Panteras 4 3 0 1 9 5 4 9
5. Dep. Marín 3 2 1 0 9 2 7 7
6. Jaguares 4 2 1 1 9 10 -1 7
7. Mandriles 5 1 2 2 6 8 -2 5
8. Cosmos 5 1 0 4 7 17 -10 3
9. Leones Negros 5 1 0 4 5 16 -11 3
Jornada 5 21-Febrero
Cosmos 2-4 Jaguares
Descansa Halcones
Mandriles 1-0 Mulos
Leones Negros 1-3 Atlas Colomos
Tarahumaras 3-1 Panteras
Dep. Marín 4-0 Académicos
Los goles del superlíder fueron conseguidos por Jesús Bañuelos, Modesto Barba Y Jorge Robles, por los felinos descontó Pedro López.
Por su parte, Tarahumaras venció a Panteras también por el mismo marcador 3-1 con goles de Rubén Ramos, Jesús Chacón y Jorge Correa, por Panteras marcó Gil Adame.
Libre
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Monarcas 5 5 0 0 29 5 24 15
2. Real Juventus 5 5 0 0 23 10 13 15
3. Sta. Anita/San Javier 5 5 0 0 19 6 13 15
4. Tarahumaras 5 4 1 0 13 5 8 13
5. Santos Niños 5 3 1 1 24 9 15 10
6. La Colonia 5 3 0 2 15 14 1 9
7. Mandriles 5 2 2 1 12 12 0 8
8. San Antonio 5 2 1 2 10 11 -1 7
9. UVM Zapopan 5 2 1 2 10 15 -5 7
10. Estrellas 5 2 0 3 14 14 0 6
Jornada 5 21-Febrero
Mandriles 2-1 Laja
Lobos 2-0 Filipinas
Estrellas 3-5 Real Juventus
Monarcas 9-0 UVM Zapopan
CG Sta. Anita 3-1 Tec de Mty
Panteras 1-3 La Colonia
Héroes 2-3 Leopardos
Tarahumaras 4-1 ITS Zapopan
San Antonio 1-5 Santos Niños
Veteranos “A”
Pos. Equipo JJ JG JE JP
GF GC DIF Pts
1. Potros 6 5 1 0 20 7 13 16
2. Valladolid 6 5 1 0 21 11 10 16
3. SP Miravalle 6 5 0 1 25 5 20 15
4. Leopardos 6 5 0 1 20 6 14 15
5. Elementos 6 5 0 1 22 14 8 15
6. Tarahumaras 6 4 0 2 20 12 8 12
7. Avva 6 3 1 2 16 11 5 10
8. La Raza 6 3 1 2 18 15 3 10
9. Leones Negros 6 3 0 3 21 17 4 9
10. Oro 2000 6 3 0 3 17 20 -3 9
Jornada 6 21-Febrero
Oro 2000 4-8 Leones Negros
Garibar 3-3 San Antonio
Leopardos 2-1 Tarahumaras
Pirañas 2-5 Elementos
Halcón 1-4 La Raza
Valladolid 3-1 Inter
Jaguares 1-4 Potros
Linces 2-3 Cerveceros
Avva 0-3 SP Miravalle
Veteranos “C”
Pos Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Anáhuac 5 4 1 0 15 9 6 14
2. Maxxi Pinturas 6 4 1 1 25 23 2 14
3. Leopardos 6 4 0 2 21 14 7 12
4. Dep Larios 5 4 0 1 18 13 5 12
5. Vaqueros 5 3 1 1 16 10 6 11
6. Arrendadora 6 3 0 3 25 16 9 9
7. Filipinas 6 3 0 3 16 16 0 9
8. Leones Negros 5 2 2 1 19 15 4 8
9. Zorros 6 1 3 2 1 18 -2 7
10. Halcón 6 2 0 4 10 19 -9 6
Máster
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Santos FC 6 6 0 0 23 6 17 18
2. Mulos 5 4 0 1 23 7 16 12
3. Halcones 6 4 0 2 26 11 15 12
4. Hda. San Javier 6 4 0 2 26 14 12 12
5. Águilas 6 3 1 2 23 13 10 10
6. Sporting 6 3 0 3 19 18 1 9
7. Providencia 4 2 1 1 5 8 -3 7
8. Tarahumaras 5 2 0 3 15 11 4 6
9. Deportivo Aga 5 1 2 2 14 14 0 5
10. La Colonia 5 1 1 3 7 16 -9 4
Jornada 6 21-Febrero
Sporting 8-0 Lobos
Hda San Javier 2-4 Santos FC
UdeG 1-4 Tarahumaras
Filipinas 2-4 La Colonia
Providencia 0-5 Halcón
Mulos 4-2 Águilas
Descansa Dep. Aga
Senior
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1. Atlas Colomos 4 4 0 0 14 2 12 12
2. Tarahumaras 4 3 1 0 10 4 6 10
3. Mulos 4 3 0 1 15 4 11 9
4. Panteras 4 3 0 1 9 5 4 9
5. Dep. Marín 3 2 1 0 9 2 7 7
6. Jaguares 4 2 1 1 9 10 -1 7
7. Mandriles 5 1 2 2 6 8 -2 5
8. Cosmos 5 1 0 4 7 17 -10 3
9. Leones Negros 5 1 0 4 5 16 -11 3
Jornada 5 21-Febrero
Cosmos 2-4 Jaguares
Descansa Halcones
Mandriles 1-0 Mulos
Leones Negros 1-3 Atlas Colomos
Tarahumaras 3-1 Panteras
Dep. Marín 4-0 Académicos